Nous sommes le
Données pour la période du
24/05/2026 19h23
au
16/05/2026 19h23
| Dates | T° rucher | Ruche 1 | Ruche 2 | Ruche 3 | Ruche 4 | Ruche 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 19h00 | 28.8°C | 33.70 Kg | 35.50 Kg | 38.58 Kg | 65.35 Kg | 65.48 Kg |
| 24/05/2026 18h00 | 29.7°C | 33.62 Kg | 35.43 Kg | 38.46 Kg | 65.14 Kg | 65.23 Kg |
| 24/05/2026 17h00 | 31.0°C | 33.21 Kg | 35.24 Kg | 38.33 Kg | 64.70 Kg | 64.81 Kg |
| 24/05/2026 16h00 | 32.4°C | 33.03 Kg | 35.20 Kg | 38.23 Kg | 64.46 Kg | 64.48 Kg |
| 24/05/2026 15h00 | 34.1°C | 33.25 Kg | 35.26 Kg | 38.20 Kg | 64.54 Kg | 64.56 Kg |
| 24/05/2026 14h00 | 34.4°C | 33.51 Kg | 35.25 Kg | 38.12 Kg | 64.74 Kg | 64.51 Kg |
| 24/05/2026 13h00 | 34.0°C | 33.60 Kg | 35.19 Kg | 38.10 Kg | 64.68 Kg | 64.31 Kg |
| 24/05/2026 12h00 | 33.8°C | 33.53 Kg | 35.10 Kg | 38.10 Kg | 64.59 Kg | 64.09 Kg |
| 24/05/2026 11h00 | 33.2°C | 33.50 Kg | 35.03 Kg | 38.13 Kg | 64.50 Kg | 63.81 Kg |
| 24/05/2026 10h00 | 30.4°C | 33.49 Kg | 34.99 Kg | 38.24 Kg | 64.40 Kg | 63.51 Kg |
| 24/05/2026 09h00 | 26.5°C | 33.42 Kg | 34.90 Kg | 38.34 Kg | 64.36 Kg | 63.23 Kg |
| 24/05/2026 08h00 | 19.1°C | 33.50 Kg | 34.90 Kg | 38.33 Kg | 64.46 Kg | 63.08 Kg |
| 24/05/2026 07h00 | 14.9°C | 33.50 Kg | 34.90 Kg | 38.30 Kg | 64.67 Kg | 63.15 Kg |
| 24/05/2026 06h00 | 12.6°C | 33.56 Kg | 34.90 Kg | 38.30 Kg | 64.84 Kg | 63.39 Kg |
| 24/05/2026 05h00 | 12.4°C | 33.60 Kg | 34.93 Kg | 38.30 Kg | 64.90 Kg | 63.49 Kg |
| 24/05/2026 04h00 | 12.7°C | 33.60 Kg | 34.99 Kg | 38.30 Kg | 64.90 Kg | 63.52 Kg |
| 24/05/2026 03h00 | 13.1°C | 33.60 Kg | 35.00 Kg | 38.30 Kg | 64.96 Kg | 63.60 Kg |
| 24/05/2026 02h00 | 13.6°C | 33.60 Kg | 35.00 Kg | 38.30 Kg | 65.00 Kg | 63.63 Kg |
| 24/05/2026 01h00 | 14.4°C | 33.60 Kg | 35.00 Kg | 38.30 Kg | 65.00 Kg | 63.70 Kg |
| 24/05/2026 00h00 | 15.2°C | 33.60 Kg | 35.00 Kg | 38.30 Kg | 65.00 Kg | 63.79 Kg |
| 23/05/2026 23h00 | 16.3°C | 33.60 Kg | 35.10 Kg | 38.26 Kg | 65.00 Kg | 63.86 Kg |
| 23/05/2026 22h00 | 17.6°C | 33.55 Kg | 35.10 Kg | 38.20 Kg | 65.08 Kg | 63.95 Kg |
| 23/05/2026 21h00 | 19.8°C | 33.50 Kg | 35.10 Kg | 38.11 Kg | 65.04 Kg | 63.96 Kg |
| 23/05/2026 20h00 | 24.3°C | 33.40 Kg | 35.06 Kg | 37.95 Kg | 64.70 Kg | 63.56 Kg |
| 23/05/2026 19h00 | 28.8°C | 33.30 Kg | 34.96 Kg | 37.85 Kg | 64.29 Kg | 63.13 Kg |
| 23/05/2026 18h00 | 29.0°C | 33.22 Kg | 34.85 Kg | 37.74 Kg | 63.99 Kg | 62.81 Kg |
| 23/05/2026 17h00 | 29.4°C | 32.86 Kg | 34.72 Kg | 37.61 Kg | 63.59 Kg | 62.41 Kg |
| 23/05/2026 16h00 | 31.9°C | 32.80 Kg | 34.71 Kg | 37.57 Kg | 63.24 Kg | 62.11 Kg |
| 23/05/2026 15h00 | 34.2°C | 32.83 Kg | 34.70 Kg | 37.50 Kg | 63.10 Kg | 61.89 Kg |
| 23/05/2026 14h00 | 33.8°C | 33.23 Kg | 34.70 Kg | 37.50 Kg | 63.38 Kg | 61.96 Kg |
| 23/05/2026 13h00 | 33.4°C | 33.49 Kg | 34.70 Kg | 37.50 Kg | 63.50 Kg | 61.83 Kg |
| 23/05/2026 12h00 | 32.3°C | 33.50 Kg | 34.64 Kg | 37.50 Kg | 63.46 Kg | 61.62 Kg |
| 23/05/2026 11h00 | 31.8°C | 33.50 Kg | 34.60 Kg | 37.56 Kg | 63.34 Kg | 61.38 Kg |
| 23/05/2026 10h00 | 30.0°C | 33.50 Kg | 34.56 Kg | 37.71 Kg | 63.23 Kg | 61.14 Kg |
| 23/05/2026 09h00 | 26.3°C | 33.44 Kg | 34.49 Kg | 37.80 Kg | 63.11 Kg | 60.79 Kg |
| 23/05/2026 08h00 | 17.2°C | 33.55 Kg | 34.41 Kg | 37.80 Kg | 63.20 Kg | 60.62 Kg |
| 23/05/2026 07h00 | 12.3°C | 33.60 Kg | 34.45 Kg | 37.80 Kg | 63.44 Kg | 60.66 Kg |
| 23/05/2026 06h00 | 10.2°C | 33.60 Kg | 34.50 Kg | 37.80 Kg | 63.60 Kg | 60.88 Kg |
| 23/05/2026 05h00 | 10.0°C | 33.60 Kg | 34.50 Kg | 37.80 Kg | 63.61 Kg | 60.95 Kg |
| 23/05/2026 04h00 | 10.4°C | 33.60 Kg | 34.50 Kg | 37.80 Kg | 63.69 Kg | 61.00 Kg |
| 23/05/2026 03h00 | 11.0°C | 33.60 Kg | 34.50 Kg | 37.80 Kg | 63.70 Kg | 61.04 Kg |
| 23/05/2026 02h00 | 11.5°C | 33.60 Kg | 34.53 Kg | 37.80 Kg | 63.70 Kg | 61.10 Kg |
| 23/05/2026 01h00 | 12.1°C | 33.60 Kg | 34.60 Kg | 37.74 Kg | 63.74 Kg | 61.19 Kg |
| 23/05/2026 00h00 | 12.7°C | 33.60 Kg | 34.60 Kg | 37.70 Kg | 63.80 Kg | 61.23 Kg |
| 22/05/2026 23h00 | 13.7°C | 33.60 Kg | 34.60 Kg | 37.65 Kg | 63.80 Kg | 61.30 Kg |
| 22/05/2026 22h00 | 15.0°C | 33.60 Kg | 34.60 Kg | 37.60 Kg | 63.80 Kg | 61.38 Kg |
| 22/05/2026 21h00 | 17.3°C | 33.59 Kg | 34.60 Kg | 37.50 Kg | 63.79 Kg | 61.43 Kg |
| 22/05/2026 20h00 | 22.1°C | 33.48 Kg | 34.60 Kg | 37.40 Kg | 63.53 Kg | 61.14 Kg |
| 22/05/2026 19h00 | 26.7°C | 33.40 Kg | 34.53 Kg | 37.29 Kg | 63.13 Kg | 60.73 Kg |
| 22/05/2026 18h00 | 27.4°C | 33.27 Kg | 34.45 Kg | 37.19 Kg | 62.77 Kg | 60.47 Kg |
| 22/05/2026 17h00 | 27.6°C | 32.95 Kg | 34.31 Kg | 37.07 Kg | 62.33 Kg | 60.13 Kg |
| 22/05/2026 16h00 | 29.6°C | 32.98 Kg | 34.29 Kg | 37.00 Kg | 62.11 Kg | 59.92 Kg |
| 22/05/2026 15h00 | 32.0°C | 33.09 Kg | 34.30 Kg | 37.01 Kg | 61.96 Kg | 59.82 Kg |
| 22/05/2026 14h00 | 31.5°C | 33.25 Kg | 34.30 Kg | 37.09 Kg | 62.01 Kg | 59.80 Kg |
| 22/05/2026 13h00 | 30.1°C | 33.78 Kg | 34.38 Kg | 37.10 Kg | 62.36 Kg | 59.89 Kg |
| 22/05/2026 12h00 | 29.6°C | 34.00 Kg | 34.40 Kg | 37.11 Kg | 62.50 Kg | 59.85 Kg |
| 22/05/2026 11h00 | 29.5°C | 34.00 Kg | 34.40 Kg | 37.21 Kg | 62.46 Kg | 59.76 Kg |
| 22/05/2026 10h00 | 27.0°C | 33.93 Kg | 34.30 Kg | 37.31 Kg | 62.22 Kg | 59.40 Kg |
| 22/05/2026 09h00 | 23.8°C | 33.94 Kg | 34.30 Kg | 37.40 Kg | 62.10 Kg | 59.24 Kg |
| 22/05/2026 08h00 | 15.9°C | 34.07 Kg | 34.30 Kg | 37.41 Kg | 62.16 Kg | 58.97 Kg |
| 22/05/2026 07h00 | 10.9°C | 34.12 Kg | 34.30 Kg | 37.40 Kg | 62.44 Kg | 59.04 Kg |
| 22/05/2026 06h00 | 8.9°C | 34.20 Kg | 34.30 Kg | 37.40 Kg | 62.50 Kg | 59.20 Kg |
| 22/05/2026 05h00 | 8.7°C | 34.20 Kg | 34.30 Kg | 37.40 Kg | 62.56 Kg | 59.25 Kg |
| 22/05/2026 04h00 | 9.1°C | 34.20 Kg | 34.30 Kg | 37.40 Kg | 62.60 Kg | 59.30 Kg |
| 22/05/2026 03h00 | 9.7°C | 34.20 Kg | 34.30 Kg | 37.40 Kg | 62.60 Kg | 59.31 Kg |
| 22/05/2026 02h00 | 10.5°C | 34.20 Kg | 34.32 Kg | 37.40 Kg | 62.61 Kg | 59.40 Kg |
| 22/05/2026 01h00 | 11.1°C | 34.20 Kg | 34.39 Kg | 37.40 Kg | 62.69 Kg | 59.41 Kg |
| 22/05/2026 00h00 | 11.7°C | 34.20 Kg | 34.40 Kg | 37.36 Kg | 62.70 Kg | 59.50 Kg |
| 21/05/2026 23h00 | 12.7°C | 34.20 Kg | 34.40 Kg | 37.30 Kg | 62.70 Kg | 59.53 Kg |
| 21/05/2026 22h00 | 13.9°C | 34.20 Kg | 34.40 Kg | 37.24 Kg | 62.71 Kg | 59.60 Kg |
| 21/05/2026 21h00 | 16.1°C | 34.11 Kg | 34.40 Kg | 37.18 Kg | 62.73 Kg | 59.68 Kg |
| 21/05/2026 20h00 | 20.0°C | 34.10 Kg | 34.40 Kg | 37.10 Kg | 62.54 Kg | 59.50 Kg |
| 21/05/2026 19h00 | 23.8°C | 34.10 Kg | 34.35 Kg | 37.02 Kg | 62.19 Kg | 59.20 Kg |
| 21/05/2026 18h00 | 24.3°C | 34.10 Kg | 34.30 Kg | 36.99 Kg | 61.87 Kg | 58.98 Kg |
| 21/05/2026 17h00 | 24.4°C | 33.91 Kg | 34.17 Kg | 36.90 Kg | 61.45 Kg | 58.75 Kg |
| 21/05/2026 16h00 | 26.7°C | 34.02 Kg | 34.11 Kg | 36.85 Kg | 61.23 Kg | 58.60 Kg |
| 21/05/2026 15h00 | 25.8°C | 34.37 Kg | 34.18 Kg | 36.80 Kg | 61.29 Kg | 58.58 Kg |
| 21/05/2026 14h00 | 27.3°C | 34.68 Kg | 34.20 Kg | 36.86 Kg | 61.28 Kg | 58.50 Kg |
| 21/05/2026 13h00 | 25.4°C | 35.05 Kg | 34.19 Kg | 36.86 Kg | 61.53 Kg | 58.54 Kg |
| 21/05/2026 12h00 | 26.1°C | 35.39 Kg | 34.25 Kg | 36.86 Kg | 61.64 Kg | 58.57 Kg |
| 21/05/2026 11h00 | 27.7°C | 36.05 Kg | 34.30 Kg | 36.96 Kg | 61.62 Kg | 58.49 Kg |
| 21/05/2026 10h00 | 26.0°C | 36.20 Kg | 34.22 Kg | 37.07 Kg | 61.44 Kg | 58.13 Kg |
| 21/05/2026 09h00 | 22.3°C | 36.27 Kg | 34.20 Kg | 37.10 Kg | 61.36 Kg | 57.81 Kg |
| 21/05/2026 08h00 | 15.9°C | 36.44 Kg | 34.20 Kg | 37.10 Kg | 61.53 Kg | 57.61 Kg |
| 21/05/2026 07h00 | 11.8°C | 36.50 Kg | 34.20 Kg | 37.09 Kg | 61.75 Kg | 57.82 Kg |
| 21/05/2026 06h00 | 10.0°C | 36.59 Kg | 34.20 Kg | 37.00 Kg | 61.80 Kg | 57.90 Kg |
| 21/05/2026 05h00 | 9.4°C | 36.60 Kg | 34.20 Kg | 37.00 Kg | 61.80 Kg | 57.94 Kg |
| 21/05/2026 04h00 | 10.2°C | 36.59 Kg | 34.20 Kg | 37.00 Kg | 61.80 Kg | 58.00 Kg |
| 21/05/2026 03h00 | 11.6°C | 36.53 Kg | 34.21 Kg | 37.00 Kg | 61.85 Kg | 58.00 Kg |
| 21/05/2026 02h00 | 13.0°C | 36.50 Kg | 34.27 Kg | 37.01 Kg | 61.88 Kg | 58.04 Kg |
| 21/05/2026 01h00 | 13.8°C | 36.51 Kg | 34.30 Kg | 37.00 Kg | 61.90 Kg | 58.10 Kg |
| 21/05/2026 00h00 | 13.7°C | 36.55 Kg | 34.30 Kg | 37.00 Kg | 61.90 Kg | 58.15 Kg |
| 20/05/2026 23h00 | 14.3°C | 36.59 Kg | 34.30 Kg | 36.98 Kg | 61.90 Kg | 58.20 Kg |
| 20/05/2026 22h00 | 14.9°C | 36.58 Kg | 34.30 Kg | 36.90 Kg | 61.90 Kg | 58.26 Kg |
| 20/05/2026 21h00 | 16.3°C | 36.37 Kg | 34.30 Kg | 36.90 Kg | 61.93 Kg | 58.30 Kg |
| 20/05/2026 20h00 | 17.7°C | 36.50 Kg | 34.30 Kg | 36.84 Kg | 61.86 Kg | 58.19 Kg |
| 20/05/2026 19h00 | 18.5°C | 36.50 Kg | 34.30 Kg | 36.80 Kg | 61.59 Kg | 58.01 Kg |
| 20/05/2026 18h00 | 19.6°C | 36.61 Kg | 33.45 Kg | 35.53 Kg | 61.42 Kg | 57.99 Kg |
| 20/05/2026 17h00 | 19.8°C | 36.89 Kg | 34.30 Kg | 35.94 Kg | 61.13 Kg | 58.10 Kg |
| 20/05/2026 16h00 | 21.0°C | 36.74 Kg | 34.19 Kg | 36.00 Kg | 60.90 Kg | 57.99 Kg |
| 20/05/2026 15h00 | 20.3°C | 38.47 Kg | 34.31 Kg | 36.01 Kg | 61.19 Kg | 58.11 Kg |
| 20/05/2026 14h00 | 18.3°C | 38.63 Kg | 34.40 Kg | 36.00 Kg | 61.24 Kg | 58.03 Kg |
| 20/05/2026 13h00 | 18.7°C | 38.61 Kg | 34.37 Kg | 36.03 Kg | 61.19 Kg | 57.91 Kg |
| 20/05/2026 12h00 | 17.6°C | 38.61 Kg | 34.30 Kg | 36.08 Kg | 61.15 Kg | 57.66 Kg |
| 20/05/2026 11h00 | 16.7°C | 38.64 Kg | 34.30 Kg | 36.10 Kg | 61.31 Kg | 57.59 Kg |
| 20/05/2026 10h00 | 15.8°C | 38.70 Kg | 34.30 Kg | 36.18 Kg | 61.40 Kg | 57.61 Kg |
| 20/05/2026 09h00 | 15.0°C | 38.70 Kg | 34.30 Kg | 36.20 Kg | 61.49 Kg | 57.56 Kg |
| 20/05/2026 08h00 | 14.0°C | 38.70 Kg | 34.30 Kg | 36.20 Kg | 61.57 Kg | 57.70 Kg |
| 20/05/2026 07h00 | 13.7°C | 38.74 Kg | 34.31 Kg | 36.20 Kg | 61.60 Kg | 57.67 Kg |
| 20/05/2026 06h00 | 13.3°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 36.20 Kg | 61.64 Kg | 57.72 Kg |
| 20/05/2026 05h00 | 13.1°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 36.27 Kg | 61.70 Kg | 57.80 Kg |
| 20/05/2026 04h00 | 13.0°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 36.30 Kg | 61.70 Kg | 57.80 Kg |
| 20/05/2026 03h00 | 12.4°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 36.30 Kg | 61.70 Kg | 57.81 Kg |
| 20/05/2026 02h00 | 12.4°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 36.30 Kg | 61.75 Kg | 57.90 Kg |
| 20/05/2026 01h00 | 12.8°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 36.30 Kg | 61.80 Kg | 57.90 Kg |
| 20/05/2026 00h00 | 13.5°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 36.30 Kg | 61.80 Kg | 57.91 Kg |
| 19/05/2026 23h00 | 13.7°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 36.24 Kg | 61.81 Kg | 58.00 Kg |
| 19/05/2026 22h00 | 13.7°C | 38.83 Kg | 34.40 Kg | 36.19 Kg | 61.90 Kg | 58.04 Kg |
| 19/05/2026 21h00 | 14.0°C | 38.86 Kg | 34.40 Kg | 36.08 Kg | 61.90 Kg | 58.10 Kg |
| 19/05/2026 20h00 | 15.5°C | 38.80 Kg | 34.40 Kg | 35.96 Kg | 61.89 Kg | 58.19 Kg |
| 19/05/2026 19h00 | 17.3°C | 38.78 Kg | 34.40 Kg | 35.90 Kg | 61.78 Kg | 58.05 Kg |
| 19/05/2026 18h00 | 18.5°C | 38.70 Kg | 34.40 Kg | 35.89 Kg | 61.58 Kg | 57.80 Kg |
| 19/05/2026 17h00 | 19.0°C | 38.67 Kg | 34.36 Kg | 35.81 Kg | 61.41 Kg | 57.76 Kg |
| 19/05/2026 16h00 | 19.2°C | 38.61 Kg | 34.30 Kg | 35.89 Kg | 61.27 Kg | 57.71 Kg |
| 19/05/2026 15h00 | 18.0°C | 38.68 Kg | 34.30 Kg | 35.82 Kg | 61.30 Kg | 57.80 Kg |
| 19/05/2026 14h00 | 18.7°C | 38.67 Kg | 34.25 Kg | 35.83 Kg | 61.15 Kg | 57.69 Kg |
| 19/05/2026 13h00 | 19.0°C | 38.64 Kg | 34.21 Kg | 35.90 Kg | 60.97 Kg | 57.51 Kg |
| 19/05/2026 12h00 | 18.2°C | 38.60 Kg | 34.20 Kg | 35.90 Kg | 60.84 Kg | 57.27 Kg |
| 19/05/2026 11h00 | 17.1°C | 38.60 Kg | 34.20 Kg | 35.92 Kg | 60.88 Kg | 57.12 Kg |
| 19/05/2026 10h00 | 16.6°C | 38.50 Kg | 34.11 Kg | 36.00 Kg | 60.72 Kg | 56.79 Kg |
| 19/05/2026 09h00 | 14.2°C | 38.59 Kg | 34.10 Kg | 36.00 Kg | 61.05 Kg | 56.96 Kg |
| 19/05/2026 08h00 | 11.9°C | 38.65 Kg | 34.15 Kg | 36.02 Kg | 61.20 Kg | 57.10 Kg |
| 19/05/2026 07h00 | 10.7°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.10 Kg | 61.24 Kg | 57.20 Kg |
| 19/05/2026 06h00 | 9.9°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.10 Kg | 61.30 Kg | 57.20 Kg |
| 19/05/2026 05h00 | 9.8°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.10 Kg | 61.30 Kg | 57.20 Kg |
| 19/05/2026 04h00 | 9.8°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.10 Kg | 61.30 Kg | 57.30 Kg |
| 19/05/2026 03h00 | 10.0°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.10 Kg | 61.31 Kg | 57.30 Kg |
| 19/05/2026 02h00 | 10.2°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.10 Kg | 61.38 Kg | 57.30 Kg |
| 19/05/2026 01h00 | 10.4°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.03 Kg | 61.40 Kg | 57.39 Kg |
| 19/05/2026 00h00 | 10.6°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.00 Kg | 61.40 Kg | 57.40 Kg |
| 18/05/2026 23h00 | 11.6°C | 38.70 Kg | 34.20 Kg | 36.00 Kg | 61.40 Kg | 57.49 Kg |
| 18/05/2026 22h00 | 12.4°C | 38.71 Kg | 34.20 Kg | 35.95 Kg | 61.47 Kg | 57.52 Kg |
| 18/05/2026 21h00 | 12.1°C | 38.74 Kg | 34.21 Kg | 35.89 Kg | 61.50 Kg | 57.60 Kg |
| 18/05/2026 20h00 | 13.6°C | 38.70 Kg | 34.29 Kg | 35.80 Kg | 61.50 Kg | 57.69 Kg |
| 18/05/2026 19h00 | 16.0°C | 38.69 Kg | 34.21 Kg | 35.73 Kg | 61.27 Kg | 57.50 Kg |
| 18/05/2026 18h00 | 15.8°C | 38.69 Kg | 34.20 Kg | 35.67 Kg | 61.34 Kg | 57.55 Kg |
| 18/05/2026 17h00 | 17.6°C | 38.56 Kg | 34.16 Kg | 35.60 Kg | 61.06 Kg | 57.32 Kg |
| 18/05/2026 16h00 | 20.1°C | 38.06 Kg | 34.01 Kg | 35.60 Kg | 60.49 Kg | 57.03 Kg |
| 18/05/2026 15h00 | 20.8°C | 38.30 Kg | 34.07 Kg | 35.68 Kg | 60.58 Kg | 57.05 Kg |
| 18/05/2026 14h00 | 20.3°C | 38.60 Kg | 34.10 Kg | 35.79 Kg | 60.69 Kg | 56.89 Kg |
| 18/05/2026 13h00 | 16.6°C | 38.82 Kg | 34.12 Kg | 35.83 Kg | 61.16 Kg | 56.93 Kg |
| 18/05/2026 12h00 | 17.0°C | 38.76 Kg | 34.10 Kg | 35.90 Kg | 61.11 Kg | 56.70 Kg |
| 18/05/2026 11h00 | 15.7°C | 38.78 Kg | 34.10 Kg | 35.98 Kg | 61.34 Kg | 56.86 Kg |
| 18/05/2026 10h00 | 14.1°C | 38.80 Kg | 34.10 Kg | 36.00 Kg | 61.37 Kg | 56.83 Kg |
| 18/05/2026 09h00 | 13.0°C | 38.87 Kg | 34.10 Kg | 36.04 Kg | 61.46 Kg | 56.89 Kg |
| 18/05/2026 08h00 | 11.7°C | 38.90 Kg | 34.10 Kg | 36.10 Kg | 61.50 Kg | 57.00 Kg |
| 18/05/2026 07h00 | 11.4°C | 38.90 Kg | 34.10 Kg | 36.10 Kg | 61.55 Kg | 57.00 Kg |
| 18/05/2026 06h00 | 10.6°C | 38.90 Kg | 34.10 Kg | 36.10 Kg | 61.60 Kg | 57.02 Kg |
| 18/05/2026 05h00 | 10.3°C | 38.90 Kg | 34.10 Kg | 36.10 Kg | 61.60 Kg | 57.10 Kg |
| 18/05/2026 04h00 | 10.3°C | 38.93 Kg | 34.10 Kg | 36.10 Kg | 61.60 Kg | 57.10 Kg |
| 18/05/2026 03h00 | 10.4°C | 38.98 Kg | 34.10 Kg | 36.04 Kg | 61.69 Kg | 57.14 Kg |
| 18/05/2026 02h00 | 10.6°C | 38.99 Kg | 34.10 Kg | 36.00 Kg | 61.70 Kg | 57.20 Kg |
| 18/05/2026 01h00 | 10.9°C | 39.00 Kg | 34.10 Kg | 36.00 Kg | 61.70 Kg | 57.20 Kg |
| 18/05/2026 00h00 | 11.4°C | 39.00 Kg | 34.12 Kg | 35.93 Kg | 61.70 Kg | 57.30 Kg |
| 17/05/2026 23h00 | 12.2°C | 39.00 Kg | 34.17 Kg | 35.90 Kg | 61.77 Kg | 57.31 Kg |
| 17/05/2026 22h00 | 12.3°C | 39.00 Kg | 34.20 Kg | 35.81 Kg | 61.80 Kg | 57.40 Kg |
| 17/05/2026 21h00 | 13.8°C | 39.00 Kg | 34.20 Kg | 35.74 Kg | 61.80 Kg | 57.45 Kg |
| 17/05/2026 20h00 | 15.1°C | 38.96 Kg | 34.20 Kg | 35.70 Kg | 61.78 Kg | 57.49 Kg |
| 17/05/2026 19h00 | 16.5°C | 38.90 Kg | 34.19 Kg | 35.64 Kg | 61.61 Kg | 57.31 Kg |
| 17/05/2026 18h00 | 17.6°C | 38.84 Kg | 34.12 Kg | 35.60 Kg | 61.37 Kg | 57.06 Kg |
| 17/05/2026 17h00 | 18.8°C | 38.79 Kg | 34.06 Kg | 35.59 Kg | 61.03 Kg | 56.80 Kg |
| 17/05/2026 16h00 | 19.2°C | 38.74 Kg | 33.99 Kg | 35.57 Kg | 60.91 Kg | 56.84 Kg |
| 17/05/2026 15h00 | 18.8°C | 38.83 Kg | 34.00 Kg | 35.60 Kg | 60.95 Kg | 56.97 Kg |
| 17/05/2026 14h00 | 18.4°C | 38.88 Kg | 34.00 Kg | 35.60 Kg | 60.99 Kg | 56.92 Kg |
| 17/05/2026 13h00 | 18.6°C | 38.89 Kg | 34.00 Kg | 35.60 Kg | 60.99 Kg | 56.74 Kg |
| 17/05/2026 12h00 | 18.3°C | 38.91 Kg | 33.99 Kg | 35.65 Kg | 60.92 Kg | 56.49 Kg |
| 17/05/2026 11h00 | 18.6°C | 40.43 Kg | 33.95 Kg | 35.77 Kg | 60.97 Kg | 56.30 Kg |
| 17/05/2026 10h00 | 17.2°C | 41.77 Kg | 33.91 Kg | 35.90 Kg | 61.14 Kg | 56.21 Kg |
| 17/05/2026 09h00 | 13.8°C | 41.96 Kg | 33.90 Kg | 35.97 Kg | 61.32 Kg | 56.31 Kg |
| 17/05/2026 08h00 | 9.6°C | 42.01 Kg | 33.90 Kg | 36.00 Kg | 61.40 Kg | 56.41 Kg |
| 17/05/2026 07h00 | 8.0°C | 42.09 Kg | 33.93 Kg | 36.00 Kg | 61.44 Kg | 56.49 Kg |
| 17/05/2026 06h00 | 7.4°C | 42.10 Kg | 33.96 Kg | 36.00 Kg | 61.50 Kg | 56.50 Kg |
| 17/05/2026 05h00 | 6.8°C | 42.10 Kg | 33.99 Kg | 36.00 Kg | 61.50 Kg | 56.50 Kg |
| 17/05/2026 04h00 | 6.5°C | 42.10 Kg | 34.00 Kg | 36.00 Kg | 61.50 Kg | 56.50 Kg |
| 17/05/2026 03h00 | 5.9°C | 42.10 Kg | 34.00 Kg | 36.00 Kg | 61.50 Kg | 56.50 Kg |
| 17/05/2026 02h00 | 4.9°C | 42.15 Kg | 34.00 Kg | 36.00 Kg | 61.56 Kg | 56.55 Kg |
| 17/05/2026 01h00 | 4.7°C | 42.19 Kg | 34.00 Kg | 36.00 Kg | 61.60 Kg | 56.60 Kg |
| 17/05/2026 00h00 | 5.3°C | 42.20 Kg | 34.00 Kg | 36.00 Kg | 61.60 Kg | 56.60 Kg |
| 16/05/2026 23h00 | 6.1°C | 42.20 Kg | 34.00 Kg | 35.95 Kg | 61.60 Kg | 56.60 Kg |
| 16/05/2026 22h00 | 7.3°C | 42.20 Kg | 34.00 Kg | 35.90 Kg | 61.60 Kg | 56.60 Kg |
| 16/05/2026 21h00 | 8.8°C | 42.20 Kg | 34.00 Kg | 35.87 Kg | 61.60 Kg | 56.70 Kg |
| 16/05/2026 20h00 | 10.0°C | 42.20 Kg | 34.00 Kg | 35.79 Kg | 61.60 Kg | 56.70 Kg |
| 16/05/2026 19h00 | 10.0°C | 42.20 Kg | 34.00 Kg | 35.70 Kg | 61.60 Kg | 56.80 Kg |
