Nous sommes le
Données pour la période du
13/12/2025 19h39
au
05/12/2025 19h39
| Dates | T° rucher | Ruche 1 | Ruche 2 | Ruche 3 | Ruche 4 | Ruche 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 19h00 | 6.6°C | 34.20 Kg | 32.20 Kg | 36.00 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 18h00 | 6.6°C | 34.20 Kg | 32.20 Kg | 36.00 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 17h00 | 6.7°C | 34.20 Kg | 32.20 Kg | 35.99 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 16h00 | 6.8°C | 34.20 Kg | 32.20 Kg | 35.99 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 15h00 | 7.0°C | 34.20 Kg | 32.20 Kg | 35.99 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 14h00 | 6.8°C | 34.20 Kg | 32.20 Kg | 36.00 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 13h00 | 6.6°C | 34.20 Kg | 32.20 Kg | 36.00 Kg | 38.21 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 12h00 | 6.1°C | 34.21 Kg | 32.20 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 11h00 | 5.6°C | 34.25 Kg | 32.20 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 10h00 | 5.2°C | 34.31 Kg | 32.30 Kg | 36.31 Kg | 38.35 Kg | 31.04 Kg |
| 13/12/2025 09h00 | 4.7°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 08h00 | 4.4°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 07h00 | 4.4°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 06h00 | 4.5°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 05h00 | 4.4°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 04h00 | 4.6°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 03h00 | 5.1°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 02h00 | 5.8°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 01h00 | 6.2°C | 34.29 Kg | 32.30 Kg | 35.99 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 13/12/2025 00h00 | 6.4°C | 34.29 Kg | 32.30 Kg | 35.97 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 23h00 | 6.8°C | 34.26 Kg | 32.30 Kg | 35.91 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 22h00 | 7.3°C | 34.21 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 21h00 | 7.5°C | 34.21 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.26 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 20h00 | 7.8°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 19h00 | 7.9°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 18h00 | 8.0°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 17h00 | 6.6°C | 34.24 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 16h00 | 8.0°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 15h00 | 10.5°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 14h00 | 10.6°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 13h00 | 9.7°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 12h00 | 9.4°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.21 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 11h00 | 8.6°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 10h00 | 7.7°C | 34.27 Kg | 32.30 Kg | 35.92 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 09h00 | 6.7°C | 34.19 Kg | 32.30 Kg | 35.99 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 08h00 | 5.9°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 07h00 | 5.5°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 36.00 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 06h00 | 6.1°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 35.91 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 05h00 | 6.4°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 04h00 | 6.5°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 03h00 | 5.5°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 02h00 | 5.9°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 01h00 | 6.0°C | 34.30 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 12/12/2025 00h00 | 6.3°C | 34.27 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 11/12/2025 23h00 | 6.9°C | 34.22 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 11/12/2025 22h00 | 7.1°C | 34.23 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 11/12/2025 21h00 | 7.1°C | 34.25 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.30 Kg | 31.00 Kg |
| 11/12/2025 20h00 | 7.2°C | 34.21 Kg | 32.30 Kg | 35.90 Kg | 38.22 Kg | 31.00 Kg |
| 11/12/2025 19h00 | 9.0°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.88 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 11/12/2025 18h00 | 9.0°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.86 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 11/12/2025 17h00 | 9.4°C | 34.20 Kg | 32.30 Kg | 35.81 Kg | 38.20 Kg | 31.00 Kg |
| 11/12/2025 16h00 | 10.0°C | 34.20 Kg | 33.31 Kg | 37.41 Kg | 39.28 Kg | 32.44 Kg |
| 11/12/2025 15h00 | 10.5°C | 34.20 Kg | 33.69 Kg | 38.22 Kg | 39.40 Kg | 32.85 Kg |
| 11/12/2025 14h00 | 10.6°C | 34.20 Kg | 33.70 Kg | 38.30 Kg | 39.40 Kg | 32.90 Kg |
| 11/12/2025 13h00 | 10.6°C | 34.44 Kg | 33.70 Kg | 38.30 Kg | 39.40 Kg | 32.92 Kg |
| 11/12/2025 12h00 | 10.4°C | 35.20 Kg | 33.70 Kg | 38.30 Kg | 39.40 Kg | 32.90 Kg |
| 11/12/2025 11h00 | 10.0°C | 35.20 Kg | 33.68 Kg | 38.31 Kg | 39.45 Kg | 32.90 Kg |
| 11/12/2025 10h00 | 9.3°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.85 Kg |
| 11/12/2025 09h00 | 8.8°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 11/12/2025 08h00 | 8.7°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 11/12/2025 07h00 | 8.8°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 11/12/2025 06h00 | 8.9°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 11/12/2025 05h00 | 9.1°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 11/12/2025 04h00 | 9.2°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 11/12/2025 03h00 | 9.3°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 11/12/2025 02h00 | 8.6°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.71 Kg |
| 11/12/2025 01h00 | 8.0°C | 35.20 Kg | 33.54 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.65 Kg |
| 11/12/2025 00h00 | 8.2°C | 35.20 Kg | 33.59 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.60 Kg |
| 10/12/2025 23h00 | 8.9°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.67 Kg |
| 10/12/2025 22h00 | 9.8°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.50 Kg | 32.70 Kg |
| 10/12/2025 21h00 | 10.4°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.49 Kg | 32.70 Kg |
| 10/12/2025 20h00 | 10.3°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.40 Kg | 32.61 Kg |
| 10/12/2025 19h00 | 10.5°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.40 Kg | 32.63 Kg |
| 10/12/2025 18h00 | 10.8°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.35 Kg | 39.40 Kg | 32.64 Kg |
| 10/12/2025 17h00 | 10.9°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.40 Kg | 39.40 Kg | 32.69 Kg |
| 10/12/2025 16h00 | 11.3°C | 35.20 Kg | 33.65 Kg | 38.40 Kg | 39.40 Kg | 32.70 Kg |
| 10/12/2025 15h00 | 11.6°C | 35.20 Kg | 33.70 Kg | 38.40 Kg | 39.40 Kg | 32.70 Kg |
| 10/12/2025 14h00 | 11.9°C | 35.23 Kg | 33.70 Kg | 38.40 Kg | 39.40 Kg | 32.70 Kg |
| 10/12/2025 13h00 | 12.1°C | 35.30 Kg | 33.70 Kg | 38.40 Kg | 39.40 Kg | 32.70 Kg |
| 10/12/2025 12h00 | 12.0°C | 35.30 Kg | 33.70 Kg | 38.40 Kg | 39.40 Kg | 32.70 Kg |
| 10/12/2025 11h00 | 11.4°C | 35.29 Kg | 33.61 Kg | 38.37 Kg | 39.40 Kg | 32.70 Kg |
| 10/12/2025 10h00 | 11.0°C | 35.25 Kg | 33.60 Kg | 38.30 Kg | 39.40 Kg | 32.65 Kg |
| 10/12/2025 09h00 | 10.3°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.29 Kg | 39.40 Kg | 32.60 Kg |
| 10/12/2025 08h00 | 9.9°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.20 Kg | 39.40 Kg | 32.58 Kg |
| 10/12/2025 07h00 | 9.5°C | 35.20 Kg | 33.57 Kg | 38.20 Kg | 39.40 Kg | 32.55 Kg |
| 10/12/2025 06h00 | 9.3°C | 35.20 Kg | 33.51 Kg | 38.20 Kg | 39.40 Kg | 32.50 Kg |
| 10/12/2025 05h00 | 9.1°C | 35.20 Kg | 33.51 Kg | 38.20 Kg | 39.40 Kg | 32.50 Kg |
| 10/12/2025 04h00 | 9.4°C | 35.20 Kg | 33.59 Kg | 38.20 Kg | 39.40 Kg | 32.50 Kg |
| 10/12/2025 03h00 | 9.8°C | 35.20 Kg | 33.60 Kg | 38.20 Kg | 39.40 Kg | 32.50 Kg |
| 10/12/2025 02h00 | 9.5°C | 35.20 Kg | 33.53 Kg | 38.20 Kg | 39.40 Kg | 32.41 Kg |
| 10/12/2025 01h00 | 8.8°C | 35.20 Kg | 33.50 Kg | 38.20 Kg | 39.40 Kg | 32.40 Kg |
| 10/12/2025 00h00 | 7.4°C | 35.16 Kg | 33.44 Kg | 38.11 Kg | 39.47 Kg | 32.28 Kg |
| 09/12/2025 23h00 | 6.1°C | 35.10 Kg | 33.40 Kg | 38.10 Kg | 39.50 Kg | 32.26 Kg |
| 09/12/2025 22h00 | 6.8°C | 35.10 Kg | 33.40 Kg | 38.10 Kg | 39.50 Kg | 32.21 Kg |
| 09/12/2025 21h00 | 7.2°C | 35.11 Kg | 33.49 Kg | 38.10 Kg | 39.42 Kg | 32.20 Kg |
| 09/12/2025 20h00 | 8.5°C | 35.11 Kg | 33.49 Kg | 38.00 Kg | 39.40 Kg | 32.19 Kg |
| 09/12/2025 19h00 | 6.3°C | 35.10 Kg | 33.32 Kg | 37.94 Kg | 39.43 Kg | 32.11 Kg |
| 09/12/2025 18h00 | 7.3°C | 35.10 Kg | 33.36 Kg | 37.90 Kg | 39.40 Kg | 32.20 Kg |
| 09/12/2025 17h00 | 8.2°C | 35.13 Kg | 33.41 Kg | 37.90 Kg | 39.40 Kg | 32.23 Kg |
| 09/12/2025 16h00 | 11.1°C | 35.20 Kg | 33.55 Kg | 37.98 Kg | 39.36 Kg | 32.37 Kg |
| 09/12/2025 15h00 | 13.8°C | 35.28 Kg | 33.67 Kg | 38.03 Kg | 39.30 Kg | 32.49 Kg |
| 09/12/2025 14h00 | 14.6°C | 35.35 Kg | 33.79 Kg | 38.14 Kg | 39.30 Kg | 32.68 Kg |
| 09/12/2025 13h00 | 16.0°C | 35.39 Kg | 33.90 Kg | 38.23 Kg | 39.35 Kg | 32.96 Kg |
| 09/12/2025 12h00 | 15.9°C | 35.35 Kg | 34.00 Kg | 38.37 Kg | 39.40 Kg | 33.01 Kg |
| 09/12/2025 11h00 | 14.3°C | 35.30 Kg | 34.07 Kg | 38.52 Kg | 39.44 Kg | 33.16 Kg |
| 09/12/2025 10h00 | 14.1°C | 35.30 Kg | 34.06 Kg | 38.67 Kg | 39.50 Kg | 33.27 Kg |
| 09/12/2025 09h00 | 9.1°C | 35.39 Kg | 33.88 Kg | 38.59 Kg | 39.58 Kg | 33.24 Kg |
| 09/12/2025 08h00 | 5.9°C | 35.31 Kg | 33.80 Kg | 38.50 Kg | 39.60 Kg | 33.11 Kg |
| 09/12/2025 07h00 | 5.1°C | 35.30 Kg | 33.74 Kg | 38.46 Kg | 39.60 Kg | 33.01 Kg |
| 09/12/2025 06h00 | 4.4°C | 35.30 Kg | 33.70 Kg | 38.40 Kg | 39.60 Kg | 32.92 Kg |
| 09/12/2025 05h00 | 4.5°C | 35.30 Kg | 33.70 Kg | 38.40 Kg | 39.60 Kg | 32.90 Kg |
| 09/12/2025 04h00 | 4.9°C | 35.30 Kg | 33.71 Kg | 38.40 Kg | 39.60 Kg | 32.90 Kg |
| 09/12/2025 03h00 | 5.6°C | 35.30 Kg | 33.76 Kg | 38.40 Kg | 39.60 Kg | 32.90 Kg |
| 09/12/2025 02h00 | 6.3°C | 35.30 Kg | 33.80 Kg | 38.46 Kg | 39.60 Kg | 32.90 Kg |
| 09/12/2025 01h00 | 6.9°C | 35.30 Kg | 33.80 Kg | 38.50 Kg | 39.60 Kg | 32.90 Kg |
| 09/12/2025 00h00 | 7.3°C | 35.30 Kg | 33.80 Kg | 38.49 Kg | 39.60 Kg | 32.90 Kg |
| 08/12/2025 23h00 | 7.8°C | 35.30 Kg | 33.80 Kg | 38.56 Kg | 39.58 Kg | 32.90 Kg |
| 08/12/2025 22h00 | 7.8°C | 35.30 Kg | 33.80 Kg | 38.51 Kg | 39.57 Kg | 32.80 Kg |
| 08/12/2025 21h00 | 7.7°C | 35.30 Kg | 33.80 Kg | 38.50 Kg | 39.52 Kg | 32.80 Kg |
| 08/12/2025 20h00 | 9.3°C | 35.30 Kg | 33.80 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 08/12/2025 19h00 | 9.5°C | 35.30 Kg | 33.83 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 32.80 Kg |
| 08/12/2025 18h00 | 10.4°C | 35.30 Kg | 33.90 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 32.84 Kg |
| 08/12/2025 17h00 | 11.9°C | 35.30 Kg | 33.90 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 32.90 Kg |
| 08/12/2025 16h00 | 13.0°C | 35.30 Kg | 33.98 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 32.96 Kg |
| 08/12/2025 15h00 | 14.0°C | 35.30 Kg | 34.00 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 33.06 Kg |
| 08/12/2025 14h00 | 14.2°C | 35.30 Kg | 34.03 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 33.10 Kg |
| 08/12/2025 13h00 | 14.0°C | 35.31 Kg | 34.04 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 33.11 Kg |
| 08/12/2025 12h00 | 14.1°C | 35.30 Kg | 34.19 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 11h00 | 13.9°C | 35.35 Kg | 34.19 Kg | 38.50 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 10h00 | 13.5°C | 35.40 Kg | 34.20 Kg | 38.65 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 09h00 | 13.1°C | 35.40 Kg | 34.19 Kg | 38.70 Kg | 39.50 Kg | 33.21 Kg |
| 08/12/2025 08h00 | 12.7°C | 35.40 Kg | 34.11 Kg | 38.70 Kg | 39.50 Kg | 33.22 Kg |
| 08/12/2025 07h00 | 12.6°C | 35.40 Kg | 34.10 Kg | 38.65 Kg | 39.50 Kg | 33.21 Kg |
| 08/12/2025 06h00 | 12.8°C | 35.40 Kg | 34.10 Kg | 38.64 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 05h00 | 12.8°C | 35.40 Kg | 34.13 Kg | 38.80 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 04h00 | 12.8°C | 35.40 Kg | 34.17 Kg | 38.78 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 03h00 | 12.8°C | 35.40 Kg | 34.19 Kg | 38.70 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 02h00 | 12.9°C | 35.40 Kg | 34.20 Kg | 38.70 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 01h00 | 13.0°C | 35.40 Kg | 34.19 Kg | 38.70 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 08/12/2025 00h00 | 13.1°C | 35.40 Kg | 34.20 Kg | 38.70 Kg | 39.50 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 23h00 | 12.9°C | 35.40 Kg | 34.20 Kg | 38.70 Kg | 39.53 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 22h00 | 12.8°C | 35.40 Kg | 34.20 Kg | 38.67 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 21h00 | 12.8°C | 35.40 Kg | 34.19 Kg | 38.60 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 20h00 | 12.8°C | 35.40 Kg | 34.20 Kg | 38.65 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 19h00 | 12.8°C | 35.40 Kg | 34.20 Kg | 38.68 Kg | 39.60 Kg | 33.21 Kg |
| 07/12/2025 18h00 | 11.7°C | 35.40 Kg | 34.14 Kg | 38.65 Kg | 39.60 Kg | 32.99 Kg |
| 07/12/2025 17h00 | 11.0°C | 35.40 Kg | 34.10 Kg | 38.61 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 16h00 | 10.6°C | 35.40 Kg | 34.10 Kg | 38.60 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 15h00 | 10.6°C | 35.40 Kg | 34.10 Kg | 38.59 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 14h00 | 10.7°C | 35.41 Kg | 34.10 Kg | 38.50 Kg | 39.59 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 13h00 | 10.6°C | 35.41 Kg | 34.10 Kg | 38.50 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 12h00 | 10.4°C | 35.40 Kg | 34.03 Kg | 38.50 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 11h00 | 10.0°C | 35.40 Kg | 34.00 Kg | 38.44 Kg | 39.60 Kg | 33.17 Kg |
| 07/12/2025 10h00 | 10.0°C | 35.40 Kg | 34.00 Kg | 38.43 Kg | 39.59 Kg | 33.14 Kg |
| 07/12/2025 09h00 | 9.7°C | 35.40 Kg | 34.00 Kg | 38.60 Kg | 39.59 Kg | 33.12 Kg |
| 07/12/2025 08h00 | 9.3°C | 35.40 Kg | 33.99 Kg | 38.60 Kg | 39.60 Kg | 33.11 Kg |
| 07/12/2025 07h00 | 9.3°C | 35.40 Kg | 34.00 Kg | 38.60 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 06h00 | 9.2°C | 35.40 Kg | 33.98 Kg | 38.51 Kg | 39.60 Kg | 33.19 Kg |
| 07/12/2025 05h00 | 9.2°C | 35.40 Kg | 33.93 Kg | 38.50 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 04h00 | 9.2°C | 35.40 Kg | 33.91 Kg | 38.50 Kg | 39.60 Kg | 33.20 Kg |
| 07/12/2025 03h00 | 8.9°C | 35.40 Kg | 33.90 Kg | 38.49 Kg | 39.60 Kg | 33.19 Kg |
| 07/12/2025 02h00 | 8.7°C | 35.40 Kg | 33.90 Kg | 38.41 Kg | 39.60 Kg | 33.15 Kg |
| 07/12/2025 01h00 | 8.6°C | 35.40 Kg | 33.90 Kg | 38.40 Kg | 39.60 Kg | 33.10 Kg |
| 07/12/2025 00h00 | 8.5°C | 35.40 Kg | 33.90 Kg | 38.40 Kg | 39.60 Kg | 33.10 Kg |
| 06/12/2025 23h00 | 8.4°C | 35.40 Kg | 33.90 Kg | 38.36 Kg | 39.60 Kg | 33.10 Kg |
| 06/12/2025 22h00 | 8.1°C | 35.40 Kg | 33.86 Kg | 38.35 Kg | 39.60 Kg | 33.10 Kg |
| 06/12/2025 21h00 | 7.7°C | 35.40 Kg | 33.80 Kg | 38.40 Kg | 39.60 Kg | 33.05 Kg |
| 06/12/2025 20h00 | 7.2°C | 35.40 Kg | 33.80 Kg | 38.36 Kg | 39.60 Kg | 33.00 Kg |
| 06/12/2025 19h00 | 7.3°C | 35.40 Kg | 33.80 Kg | 38.30 Kg | 39.60 Kg | 33.00 Kg |
| 06/12/2025 18h00 | 8.0°C | 35.40 Kg | 33.80 Kg | 38.33 Kg | 39.60 Kg | 33.00 Kg |
| 06/12/2025 17h00 | 8.1°C | 35.40 Kg | 33.83 Kg | 38.45 Kg | 39.60 Kg | 32.96 Kg |
| 06/12/2025 16h00 | 8.3°C | 35.40 Kg | 33.89 Kg | 38.43 Kg | 39.60 Kg | 32.90 Kg |
| 06/12/2025 15h00 | 9.0°C | 35.41 Kg | 33.89 Kg | 38.40 Kg | 39.60 Kg | 32.94 Kg |
| 06/12/2025 14h00 | 9.2°C | 35.47 Kg | 33.89 Kg | 38.31 Kg | 39.55 Kg | 32.83 Kg |
| 06/12/2025 13h00 | 9.4°C | 35.50 Kg | 33.84 Kg | 38.30 Kg | 39.51 Kg | 32.90 Kg |
| 06/12/2025 12h00 | 8.6°C | 35.50 Kg | 33.80 Kg | 38.30 Kg | 39.52 Kg | 32.90 Kg |
| 06/12/2025 11h00 | 8.0°C | 35.50 Kg | 33.76 Kg | 38.25 Kg | 39.59 Kg | 32.89 Kg |
| 06/12/2025 10h00 | 7.3°C | 35.50 Kg | 33.70 Kg | 38.20 Kg | 39.59 Kg | 32.80 Kg |
| 06/12/2025 09h00 | 7.1°C | 35.50 Kg | 33.70 Kg | 38.20 Kg | 39.53 Kg | 32.80 Kg |
| 06/12/2025 08h00 | 6.6°C | 35.50 Kg | 33.70 Kg | 38.20 Kg | 39.59 Kg | 32.76 Kg |
| 06/12/2025 07h00 | 6.0°C | 35.50 Kg | 33.70 Kg | 38.20 Kg | 39.60 Kg | 32.70 Kg |
| 06/12/2025 06h00 | 5.8°C | 35.49 Kg | 33.70 Kg | 38.19 Kg | 39.60 Kg | 32.71 Kg |
| 06/12/2025 05h00 | 5.4°C | 35.46 Kg | 33.61 Kg | 38.11 Kg | 39.60 Kg | 32.70 Kg |
| 06/12/2025 04h00 | 4.8°C | 35.46 Kg | 33.61 Kg | 38.13 Kg | 39.60 Kg | 32.70 Kg |
| 06/12/2025 03h00 | 4.7°C | 35.48 Kg | 33.60 Kg | 38.12 Kg | 39.60 Kg | 32.69 Kg |
| 06/12/2025 02h00 | 4.6°C | 35.44 Kg | 33.60 Kg | 38.10 Kg | 39.60 Kg | 32.61 Kg |
| 06/12/2025 01h00 | 4.1°C | 35.40 Kg | 33.60 Kg | 38.10 Kg | 39.60 Kg | 32.60 Kg |
| 06/12/2025 00h00 | 3.7°C | 35.40 Kg | 33.55 Kg | 38.04 Kg | 39.60 Kg | 32.52 Kg |
| 05/12/2025 23h00 | 3.0°C | 35.40 Kg | 33.50 Kg | 38.00 Kg | 39.60 Kg | 32.48 Kg |
| 05/12/2025 22h00 | 1.8°C | 35.40 Kg | 33.50 Kg | 38.00 Kg | 39.60 Kg | 32.40 Kg |
| 05/12/2025 21h00 | 2.8°C | 35.40 Kg | 33.50 Kg | 37.99 Kg | 39.60 Kg | 32.40 Kg |
| 05/12/2025 20h00 | 3.3°C | 35.40 Kg | 33.50 Kg | 37.92 Kg | 39.60 Kg | 32.39 Kg |
| 05/12/2025 19h00 | 2.1°C | 35.40 Kg | 33.50 Kg | 37.90 Kg | 39.60 Kg | 32.30 Kg |
