Nous sommes le
Données pour la période du
04/04/2026 07h02
au
27/03/2026 07h02
| Dates | T° rucher | Ruche 1 | Ruche 2 | Ruche 3 | Ruche 4 | Ruche 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 07h00 | 10.7°C | 37.20 Kg | ||||
| 04/04/2026 06h00 | 10.7°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.20 Kg | 28.40 Kg |
| 04/04/2026 05h00 | 10.6°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.23 Kg | 28.40 Kg |
| 04/04/2026 04h00 | 10.4°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.30 Kg | 28.47 Kg |
| 04/04/2026 03h00 | 10.2°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.37 Kg | 37.30 Kg | 28.50 Kg |
| 04/04/2026 02h00 | 10.3°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.30 Kg | 28.50 Kg |
| 04/04/2026 01h00 | 10.3°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.24 Kg | 37.30 Kg | 28.50 Kg |
| 04/04/2026 00h00 | 10.5°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.17 Kg | 37.30 Kg | 28.57 Kg |
| 03/04/2026 23h00 | 11.0°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.10 Kg | 37.30 Kg | 28.60 Kg |
| 03/04/2026 22h00 | 11.5°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.01 Kg | 37.30 Kg | 28.60 Kg |
| 03/04/2026 21h00 | 12.1°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 26.97 Kg | 37.30 Kg | 28.67 Kg |
| 03/04/2026 20h00 | 12.4°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 26.90 Kg | 37.30 Kg | 28.70 Kg |
| 03/04/2026 19h00 | 12.8°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 26.82 Kg | 37.33 Kg | 28.70 Kg |
| 03/04/2026 18h00 | 14.2°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 26.80 Kg | 37.35 Kg | 28.80 Kg |
| 03/04/2026 17h00 | 15.2°C | 26.05 Kg | 19.90 Kg | 26.80 Kg | 36.94 Kg | 28.51 Kg |
| 03/04/2026 16h00 | 17.1°C | 25.99 Kg | 19.90 Kg | 26.81 Kg | 36.69 Kg | 28.36 Kg |
| 03/04/2026 15h00 | 15.3°C | 26.08 Kg | 19.90 Kg | 26.89 Kg | 36.97 Kg | 28.49 Kg |
| 03/04/2026 14h00 | 14.8°C | 26.09 Kg | 19.90 Kg | 26.90 Kg | 37.01 Kg | 28.53 Kg |
| 03/04/2026 13h00 | 18.1°C | 26.00 Kg | 19.90 Kg | 27.01 Kg | 36.54 Kg | 28.22 Kg |
| 03/04/2026 12h00 | 17.1°C | 26.00 Kg | 19.90 Kg | 27.15 Kg | 36.48 Kg | 28.04 Kg |
| 03/04/2026 11h00 | 14.5°C | 26.01 Kg | 19.90 Kg | 27.26 Kg | 36.71 Kg | 28.07 Kg |
| 03/04/2026 10h00 | 11.9°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.75 Kg | 28.06 Kg |
| 03/04/2026 09h00 | 7.9°C | 26.14 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.89 Kg | 28.10 Kg |
| 03/04/2026 08h00 | 5.1°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.90 Kg | 28.10 Kg |
| 03/04/2026 07h00 | 3.6°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.94 Kg | 28.10 Kg |
| 03/04/2026 06h00 | 2.8°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.00 Kg | 28.17 Kg |
| 03/04/2026 05h00 | 3.1°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.00 Kg | 28.20 Kg |
| 03/04/2026 04h00 | 2.3°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.00 Kg | 28.20 Kg |
| 03/04/2026 03h00 | 3.4°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.37 Kg | 37.00 Kg | 28.20 Kg |
| 03/04/2026 02h00 | 5.3°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.31 Kg | 37.00 Kg | 28.20 Kg |
| 03/04/2026 01h00 | 7.4°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.00 Kg | 28.20 Kg |
| 03/04/2026 00h00 | 8.8°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.00 Kg | 28.20 Kg |
| 02/04/2026 23h00 | 8.9°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.21 Kg | 37.00 Kg | 28.21 Kg |
| 02/04/2026 22h00 | 8.0°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.13 Kg | 37.00 Kg | 28.30 Kg |
| 02/04/2026 21h00 | 8.8°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.04 Kg | 37.00 Kg | 28.30 Kg |
| 02/04/2026 20h00 | 9.2°C | 26.20 Kg | 19.88 Kg | 26.95 Kg | 37.00 Kg | 28.31 Kg |
| 02/04/2026 19h00 | 11.4°C | 26.20 Kg | 19.86 Kg | 26.86 Kg | 36.98 Kg | 28.40 Kg |
| 02/04/2026 18h00 | 12.6°C | 26.19 Kg | 19.86 Kg | 26.77 Kg | 36.99 Kg | 28.40 Kg |
| 02/04/2026 17h00 | 14.2°C | 26.10 Kg | 19.86 Kg | 26.70 Kg | 36.93 Kg | 28.40 Kg |
| 02/04/2026 16h00 | 18.5°C | 26.02 Kg | 19.90 Kg | 26.70 Kg | 36.58 Kg | 28.24 Kg |
| 02/04/2026 15h00 | 21.7°C | 25.96 Kg | 19.90 Kg | 26.71 Kg | 36.26 Kg | 28.02 Kg |
| 02/04/2026 14h00 | 23.7°C | 25.91 Kg | 19.90 Kg | 26.81 Kg | 36.06 Kg | 27.94 Kg |
| 02/04/2026 13h00 | 22.0°C | 26.00 Kg | 19.90 Kg | 26.93 Kg | 35.97 Kg | 27.91 Kg |
| 02/04/2026 12h00 | 19.7°C | 25.95 Kg | 19.90 Kg | 27.05 Kg | 35.96 Kg | 27.79 Kg |
| 02/04/2026 11h00 | 17.3°C | 26.01 Kg | 19.90 Kg | 27.25 Kg | 35.96 Kg | 27.71 Kg |
| 02/04/2026 10h00 | 11.8°C | 26.10 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.24 Kg | 27.89 Kg |
| 02/04/2026 09h00 | 8.9°C | 26.17 Kg | 19.90 Kg | 27.44 Kg | 36.40 Kg | 27.91 Kg |
| 02/04/2026 08h00 | 1.6°C | 26.30 Kg | 19.90 Kg | 27.42 Kg | 36.48 Kg | 28.00 Kg |
| 02/04/2026 07h00 | -1.1°C | 26.30 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.50 Kg | 28.00 Kg |
| 02/04/2026 06h00 | -1.1°C | 26.30 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.50 Kg | 28.00 Kg |
| 02/04/2026 05h00 | -0.3°C | 26.30 Kg | 19.90 Kg | 27.39 Kg | 36.50 Kg | 28.00 Kg |
| 02/04/2026 04h00 | 0.1°C | 26.30 Kg | 19.90 Kg | 27.32 Kg | 36.50 Kg | 28.00 Kg |
| 02/04/2026 03h00 | 0.2°C | 26.30 Kg | 19.89 Kg | 27.30 Kg | 36.50 Kg | 28.00 Kg |
| 02/04/2026 02h00 | 0.4°C | 26.31 Kg | 19.89 Kg | 27.28 Kg | 36.50 Kg | 28.07 Kg |
| 02/04/2026 01h00 | 0.5°C | 26.31 Kg | 19.87 Kg | 27.20 Kg | 36.50 Kg | 28.10 Kg |
| 02/04/2026 00h00 | 1.0°C | 26.30 Kg | 19.84 Kg | 27.13 Kg | 36.50 Kg | 28.10 Kg |
| 01/04/2026 23h00 | 1.7°C | 26.30 Kg | 19.84 Kg | 27.05 Kg | 36.50 Kg | 28.10 Kg |
| 01/04/2026 22h00 | 2.6°C | 26.30 Kg | 19.83 Kg | 26.94 Kg | 36.50 Kg | 28.11 Kg |
| 01/04/2026 21h00 | 3.7°C | 26.30 Kg | 19.85 Kg | 26.86 Kg | 36.40 Kg | 28.20 Kg |
| 01/04/2026 20h00 | 6.0°C | 26.25 Kg | 19.90 Kg | 26.80 Kg | 36.40 Kg | 28.20 Kg |
| 01/04/2026 19h00 | 9.9°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 26.71 Kg | 36.35 Kg | 28.20 Kg |
| 01/04/2026 18h00 | 11.4°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 26.70 Kg | 36.30 Kg | 28.20 Kg |
| 01/04/2026 17h00 | 13.2°C | 26.14 Kg | 19.90 Kg | 26.70 Kg | 36.29 Kg | 28.17 Kg |
| 01/04/2026 16h00 | 16.9°C | 26.06 Kg | 19.90 Kg | 26.70 Kg | 36.10 Kg | 28.09 Kg |
| 01/04/2026 15h00 | 20.2°C | 26.00 Kg | 19.90 Kg | 26.76 Kg | 35.81 Kg | 27.90 Kg |
| 01/04/2026 14h00 | 17.5°C | 26.03 Kg | 19.90 Kg | 26.82 Kg | 35.93 Kg | 27.91 Kg |
| 01/04/2026 13h00 | 18.3°C | 26.07 Kg | 19.90 Kg | 26.95 Kg | 35.88 Kg | 27.85 Kg |
| 01/04/2026 12h00 | 18.8°C | 26.08 Kg | 19.90 Kg | 27.08 Kg | 36.04 Kg | 27.99 Kg |
| 01/04/2026 11h00 | 12.6°C | 26.20 Kg | 19.90 Kg | 27.21 Kg | 36.21 Kg | 28.20 Kg |
| 01/04/2026 10h00 | 12.5°C | 26.24 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.38 Kg | 28.20 Kg |
| 01/04/2026 09h00 | 9.6°C | 26.33 Kg | 19.90 Kg | 27.35 Kg | 36.47 Kg | 28.28 Kg |
| 01/04/2026 08h00 | 5.6°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.33 Kg | 36.50 Kg | 28.30 Kg |
| 01/04/2026 07h00 | 4.2°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.59 Kg | 28.30 Kg |
| 01/04/2026 06h00 | 4.1°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.59 Kg | 28.30 Kg |
| 01/04/2026 05h00 | 4.3°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.60 Kg | 28.30 Kg |
| 01/04/2026 04h00 | 4.5°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.60 Kg | 28.30 Kg |
| 01/04/2026 03h00 | 4.8°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.60 Kg | 28.30 Kg |
| 01/04/2026 02h00 | 4.7°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.60 Kg | 28.30 Kg |
| 01/04/2026 01h00 | 5.0°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.27 Kg | 36.60 Kg | 28.30 Kg |
| 01/04/2026 00h00 | 5.5°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.20 Kg | 36.60 Kg | 28.34 Kg |
| 31/03/2026 23h00 | 5.7°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.20 Kg | 36.60 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 22h00 | 6.0°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.14 Kg | 36.57 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 21h00 | 6.8°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.10 Kg | 36.50 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 20h00 | 7.5°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.10 Kg | 36.50 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 19h00 | 8.8°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.00 Kg | 36.50 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 18h00 | 9.9°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.03 Kg | 36.50 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 17h00 | 9.9°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.00 Kg | 36.51 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 16h00 | 9.5°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.00 Kg | 36.51 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 15h00 | 9.3°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.00 Kg | 36.59 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 14h00 | 9.7°C | 26.34 Kg | 19.90 Kg | 27.00 Kg | 36.53 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 13h00 | 10.7°C | 26.30 Kg | 19.90 Kg | 27.05 Kg | 36.52 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 12h00 | 13.2°C | 26.30 Kg | 19.90 Kg | 27.14 Kg | 36.51 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 11h00 | 11.8°C | 26.34 Kg | 19.90 Kg | 27.23 Kg | 36.61 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 10h00 | 9.1°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.70 Kg | 28.40 Kg |
| 31/03/2026 09h00 | 9.1°C | 26.41 Kg | 19.90 Kg | 27.36 Kg | 36.71 Kg | 28.49 Kg |
| 31/03/2026 08h00 | 3.7°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 31/03/2026 07h00 | 2.2°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 31/03/2026 06h00 | 2.2°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.39 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 31/03/2026 05h00 | 1.7°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.36 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 31/03/2026 04h00 | 1.0°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 31/03/2026 03h00 | 0.5°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 31/03/2026 02h00 | 0.9°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 31/03/2026 01h00 | 2.0°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 31/03/2026 00h00 | 3.1°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 30/03/2026 23h00 | 4.1°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 30/03/2026 22h00 | 4.6°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 36.80 Kg | 28.50 Kg |
| 30/03/2026 21h00 | 4.9°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.25 Kg | 36.80 Kg | 28.51 Kg |
| 30/03/2026 20h00 | 5.3°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.20 Kg | 36.80 Kg | 28.59 Kg |
| 30/03/2026 19h00 | 5.4°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.16 Kg | 36.80 Kg | 28.60 Kg |
| 30/03/2026 18h00 | 7.4°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.10 Kg | 36.80 Kg | 28.60 Kg |
| 30/03/2026 17h00 | 8.4°C | 26.45 Kg | 19.90 Kg | 27.10 Kg | 36.75 Kg | 28.60 Kg |
| 30/03/2026 16h00 | 12.2°C | 26.40 Kg | 19.90 Kg | 27.10 Kg | 36.70 Kg | 28.60 Kg |
| 30/03/2026 15h00 | 9.3°C | 26.43 Kg | 19.90 Kg | 27.10 Kg | 36.74 Kg | 28.63 Kg |
| 30/03/2026 14h00 | 15.0°C | 26.34 Kg | 19.90 Kg | 27.14 Kg | 36.62 Kg | 28.53 Kg |
| 30/03/2026 13h00 | 13.2°C | 26.39 Kg | 19.90 Kg | 27.25 Kg | 36.71 Kg | 28.56 Kg |
| 30/03/2026 12h00 | 13.2°C | 26.41 Kg | 19.90 Kg | 27.36 Kg | 36.81 Kg | 28.56 Kg |
| 30/03/2026 11h00 | 6.9°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.00 Kg | 28.61 Kg |
| 30/03/2026 10h00 | 7.1°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.00 Kg | 28.60 Kg |
| 30/03/2026 09h00 | 5.4°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.01 Kg | 28.65 Kg |
| 30/03/2026 08h00 | 6.7°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.40 Kg | 37.00 Kg | 28.60 Kg |
| 30/03/2026 07h00 | 6.3°C | 26.51 Kg | 19.90 Kg | 27.32 Kg | 37.04 Kg | 28.60 Kg |
| 30/03/2026 06h00 | 5.8°C | 26.59 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.10 Kg | 28.65 Kg |
| 30/03/2026 05h00 | 5.6°C | 26.59 Kg | 19.90 Kg | 27.21 Kg | 37.09 Kg | 28.70 Kg |
| 30/03/2026 04h00 | 5.6°C | 26.54 Kg | 19.90 Kg | 27.11 Kg | 37.06 Kg | 28.70 Kg |
| 30/03/2026 03h00 | 6.7°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.02 Kg | 37.00 Kg | 28.70 Kg |
| 30/03/2026 02h00 | 6.7°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.00 Kg | 37.00 Kg | 28.70 Kg |
| 30/03/2026 01h00 | 6.6°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.00 Kg | 37.00 Kg | 28.70 Kg |
| 30/03/2026 00h00 | 6.6°C | 26.51 Kg | 19.90 Kg | 27.00 Kg | 37.00 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 23h00 | 6.5°C | 26.51 Kg | 19.90 Kg | 26.94 Kg | 37.00 Kg | 28.79 Kg |
| 29/03/2026 22h00 | 6.8°C | 26.50 Kg | 19.89 Kg | 26.90 Kg | 37.00 Kg | 28.80 Kg |
| 29/03/2026 21h00 | 7.2°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 26.87 Kg | 37.00 Kg | 28.80 Kg |
| 29/03/2026 20h00 | 7.8°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 26.80 Kg | 37.00 Kg | 28.80 Kg |
| 29/03/2026 19h00 | 9.0°C | 26.50 Kg | 19.89 Kg | 26.80 Kg | 37.00 Kg | 28.80 Kg |
| 29/03/2026 18h00 | 10.5°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 26.80 Kg | 36.97 Kg | 28.80 Kg |
| 29/03/2026 17h00 | 11.8°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 26.80 Kg | 36.94 Kg | 28.80 Kg |
| 29/03/2026 16h00 | 12.0°C | 26.46 Kg | 19.90 Kg | 26.81 Kg | 36.91 Kg | 28.79 Kg |
| 29/03/2026 15h00 | 13.7°C | 26.38 Kg | 19.90 Kg | 26.89 Kg | 36.84 Kg | 28.76 Kg |
| 29/03/2026 14h00 | 13.9°C | 26.46 Kg | 19.90 Kg | 26.99 Kg | 36.89 Kg | 28.67 Kg |
| 29/03/2026 13h00 | 13.1°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.07 Kg | 36.99 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 12h00 | 11.8°C | 26.50 Kg | 19.90 Kg | 27.17 Kg | 37.10 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 11h00 | 11.5°C | 26.55 Kg | 19.90 Kg | 27.26 Kg | 37.12 Kg | 28.62 Kg |
| 29/03/2026 10h00 | 8.6°C | 26.60 Kg | 19.90 Kg | 27.32 Kg | 37.20 Kg | 28.60 Kg |
| 29/03/2026 09h00 | 5.8°C | 26.65 Kg | 19.90 Kg | 27.39 Kg | 37.26 Kg | 28.66 Kg |
| 29/03/2026 08h00 | 2.6°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.39 Kg | 37.30 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 07h00 | 1.2°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.35 Kg | 37.30 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 06h00 | 0.4°C | 26.71 Kg | 19.90 Kg | 27.31 Kg | 37.34 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 05h00 | -1.7°C | 26.76 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.40 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 04h00 | -1.3°C | 26.77 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.40 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 03h00 | -0.7°C | 26.79 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.40 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 01h00 | -1.0°C | 26.79 Kg | 19.89 Kg | 27.29 Kg | 37.40 Kg | 28.70 Kg |
| 29/03/2026 00h00 | -0.3°C | 26.74 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.40 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 23h00 | 0.3°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.38 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 22h00 | 0.5°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.36 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 21h00 | 1.0°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.30 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 20h00 | 2.1°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.30 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 19h00 | 5.1°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.30 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 18h00 | 6.3°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.30 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 17h00 | 7.0°C | 26.69 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.30 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 16h00 | 6.3°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.30 Kg | 28.73 Kg |
| 28/03/2026 15h00 | 7.0°C | 26.67 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.30 Kg | 28.74 Kg |
| 28/03/2026 14h00 | 9.9°C | 26.60 Kg | 19.90 Kg | 27.36 Kg | 37.31 Kg | 28.70 Kg |
| 28/03/2026 13h00 | 7.9°C | 26.69 Kg | 19.90 Kg | 27.37 Kg | 37.40 Kg | 28.78 Kg |
| 28/03/2026 12h00 | 6.4°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.40 Kg | 28.80 Kg |
| 28/03/2026 11h00 | 5.3°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.40 Kg | 28.80 Kg |
| 28/03/2026 10h00 | 4.7°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.23 Kg | 37.41 Kg | 28.80 Kg |
| 28/03/2026 09h00 | 4.2°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.20 Kg | 37.44 Kg | 28.80 Kg |
| 28/03/2026 08h00 | 3.8°C | 26.70 Kg | 19.85 Kg | 27.11 Kg | 37.44 Kg | 28.84 Kg |
| 28/03/2026 07h00 | 4.0°C | 26.70 Kg | 19.84 Kg | 27.10 Kg | 37.46 Kg | 28.85 Kg |
| 28/03/2026 06h00 | 3.9°C | 26.70 Kg | 19.84 Kg | 27.11 Kg | 37.50 Kg | 28.89 Kg |
| 28/03/2026 05h00 | 3.6°C | 26.70 Kg | 19.81 Kg | 27.17 Kg | 37.50 Kg | 28.90 Kg |
| 28/03/2026 04h00 | 3.6°C | 26.70 Kg | 19.83 Kg | 27.20 Kg | 37.50 Kg | 28.90 Kg |
| 28/03/2026 03h00 | 3.5°C | 26.70 Kg | 19.81 Kg | 27.20 Kg | 37.50 Kg | 28.90 Kg |
| 28/03/2026 02h00 | 3.3°C | 26.76 Kg | 19.80 Kg | 27.20 Kg | 37.50 Kg | 28.90 Kg |
| 28/03/2026 01h00 | 2.9°C | 26.80 Kg | 19.80 Kg | 27.19 Kg | 37.51 Kg | 28.90 Kg |
| 28/03/2026 00h00 | 2.2°C | 26.80 Kg | 19.80 Kg | 27.11 Kg | 37.58 Kg | 28.90 Kg |
| 27/03/2026 23h00 | 2.2°C | 26.80 Kg | 19.80 Kg | 27.08 Kg | 37.60 Kg | 28.96 Kg |
| 27/03/2026 22h00 | 1.5°C | 26.80 Kg | 19.80 Kg | 27.00 Kg | 37.59 Kg | 29.00 Kg |
| 27/03/2026 21h00 | 2.7°C | 26.80 Kg | 19.80 Kg | 26.91 Kg | 37.50 Kg | 29.00 Kg |
| 27/03/2026 20h00 | 3.3°C | 26.80 Kg | 19.80 Kg | 26.82 Kg | 37.50 Kg | 29.00 Kg |
| 27/03/2026 19h00 | 3.1°C | 26.77 Kg | 19.80 Kg | 26.71 Kg | 37.50 Kg | 29.00 Kg |
| 27/03/2026 18h00 | 6.1°C | 26.70 Kg | 19.80 Kg | 26.69 Kg | 37.50 Kg | 29.02 Kg |
| 27/03/2026 17h00 | 8.2°C | 26.70 Kg | 19.80 Kg | 26.61 Kg | 37.43 Kg | 29.07 Kg |
| 27/03/2026 16h00 | 9.7°C | 26.65 Kg | 19.81 Kg | 26.60 Kg | 37.37 Kg | 29.00 Kg |
| 27/03/2026 15h00 | 14.5°C | 26.56 Kg | 19.90 Kg | 26.66 Kg | 37.25 Kg | 28.94 Kg |
| 27/03/2026 14h00 | 16.9°C | 26.54 Kg | 19.90 Kg | 26.74 Kg | 37.20 Kg | 28.90 Kg |
| 27/03/2026 13h00 | 17.9°C | 26.53 Kg | 19.90 Kg | 26.86 Kg | 37.18 Kg | 28.87 Kg |
| 27/03/2026 12h00 | 16.5°C | 26.60 Kg | 19.90 Kg | 26.98 Kg | 37.26 Kg | 28.90 Kg |
| 27/03/2026 11h00 | 12.3°C | 26.61 Kg | 19.90 Kg | 27.09 Kg | 37.39 Kg | 28.90 Kg |
| 27/03/2026 10h00 | 10.7°C | 26.65 Kg | 19.90 Kg | 27.21 Kg | 37.47 Kg | 28.90 Kg |
| 27/03/2026 09h00 | 7.4°C | 26.70 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.55 Kg | 28.90 Kg |
| 27/03/2026 08h00 | 5.6°C | 26.76 Kg | 19.90 Kg | 27.30 Kg | 37.60 Kg | 28.90 Kg |
| 27/03/2026 07h00 | 0.0°C | 26.88 Kg | 19.86 Kg | 27.30 Kg | 37.69 Kg | 28.90 Kg |
