Nous sommes le
Données pour la période du
17/06/2026 20h06
au
09/06/2026 20h06
| Dates | T° rucher | Ruche 1 | Ruche 2 | Ruche 3 | Ruche 4 | Ruche 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 20h00 | 26.3°C | 31.30 Kg | 33.60 Kg | 39.50 Kg | 62.80 Kg | 60.35 Kg |
| 17/06/2026 19h00 | 28.9°C | 31.29 Kg | 33.52 Kg | 39.48 Kg | 62.72 Kg | 60.30 Kg |
| 17/06/2026 18h00 | 29.9°C | 31.24 Kg | 33.42 Kg | 39.41 Kg | 62.70 Kg | 60.19 Kg |
| 17/06/2026 17h00 | 30.9°C | 31.30 Kg | 33.39 Kg | 39.30 Kg | 62.70 Kg | 59.86 Kg |
| 17/06/2026 16h00 | 32.1°C | 31.30 Kg | 33.31 Kg | 39.20 Kg | 62.70 Kg | 59.94 Kg |
| 17/06/2026 15h00 | 33.2°C | 31.30 Kg | 33.30 Kg | 39.10 Kg | 62.68 Kg | 60.13 Kg |
| 17/06/2026 14h00 | 34.0°C | 31.30 Kg | 33.30 Kg | 39.09 Kg | 62.69 Kg | 60.73 Kg |
| 17/06/2026 13h00 | 33.4°C | 31.30 Kg | 33.30 Kg | 39.07 Kg | 62.70 Kg | 60.80 Kg |
| 17/06/2026 12h00 | 33.4°C | 31.34 Kg | 33.30 Kg | 39.02 Kg | 62.70 Kg | 60.80 Kg |
| 17/06/2026 11h00 | 31.1°C | 31.33 Kg | 33.30 Kg | 39.06 Kg | 62.70 Kg | 60.75 Kg |
| 17/06/2026 10h00 | 31.2°C | 31.34 Kg | 33.24 Kg | 39.27 Kg | 62.77 Kg | 60.70 Kg |
| 17/06/2026 09h00 | 27.1°C | 31.47 Kg | 33.24 Kg | 39.50 Kg | 62.86 Kg | 60.80 Kg |
| 17/06/2026 08h00 | 19.4°C | 31.59 Kg | 33.30 Kg | 39.60 Kg | 62.96 Kg | 60.90 Kg |
| 17/06/2026 07h00 | 16.0°C | 31.60 Kg | 33.30 Kg | 39.60 Kg | 63.00 Kg | 60.89 Kg |
| 17/06/2026 06h00 | 14.7°C | 31.55 Kg | 33.33 Kg | 39.56 Kg | 63.09 Kg | 60.79 Kg |
| 17/06/2026 05h00 | 13.9°C | 31.50 Kg | 33.38 Kg | 39.50 Kg | 63.10 Kg | 60.76 Kg |
| 17/06/2026 04h00 | 14.0°C | 31.50 Kg | 33.47 Kg | 39.51 Kg | 63.10 Kg | 60.80 Kg |
| 17/06/2026 03h00 | 14.5°C | 31.50 Kg | 33.50 Kg | 39.50 Kg | 63.10 Kg | 60.80 Kg |
| 17/06/2026 02h00 | 15.4°C | 31.50 Kg | 33.50 Kg | 39.50 Kg | 63.10 Kg | 60.80 Kg |
| 17/06/2026 01h00 | 17.0°C | 31.42 Kg | 33.50 Kg | 39.50 Kg | 63.06 Kg | 60.80 Kg |
| 17/06/2026 00h00 | 19.9°C | 31.40 Kg | 33.52 Kg | 39.53 Kg | 63.00 Kg | 60.80 Kg |
| 16/06/2026 23h00 | 20.6°C | 31.40 Kg | 33.60 Kg | 39.60 Kg | 63.05 Kg | 60.81 Kg |
| 16/06/2026 22h00 | 20.3°C | 31.40 Kg | 33.60 Kg | 39.60 Kg | 63.08 Kg | 60.90 Kg |
| 16/06/2026 21h00 | 22.3°C | 31.40 Kg | 33.54 Kg | 39.51 Kg | 63.00 Kg | 60.88 Kg |
| 16/06/2026 20h00 | 25.5°C | 31.35 Kg | 33.38 Kg | 39.31 Kg | 62.91 Kg | 60.78 Kg |
| 16/06/2026 19h00 | 27.9°C | 31.30 Kg | 33.22 Kg | 39.11 Kg | 62.84 Kg | 60.67 Kg |
| 16/06/2026 18h00 | 28.6°C | 31.30 Kg | 33.10 Kg | 38.94 Kg | 62.80 Kg | 60.59 Kg |
| 16/06/2026 17h00 | 29.0°C | 31.30 Kg | 33.04 Kg | 38.82 Kg | 62.72 Kg | 60.29 Kg |
| 16/06/2026 16h00 | 30.0°C | 31.29 Kg | 33.17 Kg | 38.80 Kg | 62.75 Kg | 60.61 Kg |
| 16/06/2026 15h00 | 30.8°C | 31.24 Kg | 33.14 Kg | 38.82 Kg | 62.80 Kg | 60.87 Kg |
| 16/06/2026 14h00 | 30.8°C | 31.29 Kg | 33.10 Kg | 38.94 Kg | 62.84 Kg | 60.85 Kg |
| 16/06/2026 13h00 | 25.1°C | 31.40 Kg | 33.10 Kg | 39.00 Kg | 62.97 Kg | 60.90 Kg |
| 16/06/2026 12h00 | 23.7°C | 31.40 Kg | 33.10 Kg | 39.00 Kg | 63.00 Kg | 60.85 Kg |
| 16/06/2026 11h00 | 22.1°C | 31.46 Kg | 33.10 Kg | 39.01 Kg | 63.00 Kg | 60.92 Kg |
| 16/06/2026 10h00 | 20.6°C | 31.49 Kg | 33.11 Kg | 39.04 Kg | 63.00 Kg | 60.90 Kg |
| 16/06/2026 09h00 | 20.9°C | 31.49 Kg | 33.03 Kg | 39.01 Kg | 63.00 Kg | 60.85 Kg |
| 16/06/2026 08h00 | 18.9°C | 31.50 Kg | 33.10 Kg | 39.11 Kg | 63.00 Kg | 60.99 Kg |
| 16/06/2026 07h00 | 18.0°C | 31.50 Kg | 33.10 Kg | 39.11 Kg | 63.02 Kg | 61.00 Kg |
| 16/06/2026 06h00 | 17.5°C | 31.50 Kg | 33.10 Kg | 39.17 Kg | 63.10 Kg | 61.00 Kg |
| 16/06/2026 05h00 | 16.9°C | 31.49 Kg | 33.26 Kg | 39.25 Kg | 63.15 Kg | 61.04 Kg |
| 16/06/2026 04h00 | 15.6°C | 31.50 Kg | 33.30 Kg | 39.31 Kg | 63.20 Kg | 61.10 Kg |
| 16/06/2026 03h00 | 14.6°C | 31.52 Kg | 33.30 Kg | 39.35 Kg | 63.20 Kg | 61.10 Kg |
| 16/06/2026 02h00 | 14.7°C | 31.51 Kg | 33.30 Kg | 39.40 Kg | 63.20 Kg | 61.10 Kg |
| 16/06/2026 01h00 | 15.3°C | 31.52 Kg | 33.30 Kg | 39.40 Kg | 63.20 Kg | 61.10 Kg |
| 16/06/2026 00h00 | 15.1°C | 31.55 Kg | 33.39 Kg | 39.37 Kg | 63.20 Kg | 61.10 Kg |
| 15/06/2026 23h00 | 15.6°C | 31.58 Kg | 33.40 Kg | 39.30 Kg | 63.20 Kg | 61.10 Kg |
| 15/06/2026 22h00 | 15.6°C | 31.56 Kg | 33.40 Kg | 39.30 Kg | 63.20 Kg | 61.10 Kg |
| 15/06/2026 21h00 | 17.6°C | 31.50 Kg | 33.37 Kg | 39.22 Kg | 63.19 Kg | 61.19 Kg |
| 15/06/2026 20h00 | 21.1°C | 31.50 Kg | 33.25 Kg | 39.10 Kg | 63.10 Kg | 61.10 Kg |
| 15/06/2026 19h00 | 23.4°C | 31.47 Kg | 33.15 Kg | 38.95 Kg | 63.05 Kg | 61.06 Kg |
| 15/06/2026 18h00 | 24.0°C | 31.41 Kg | 33.05 Kg | 38.84 Kg | 63.00 Kg | 61.00 Kg |
| 15/06/2026 17h00 | 24.8°C | 31.40 Kg | 33.05 Kg | 38.74 Kg | 62.96 Kg | 60.88 Kg |
| 15/06/2026 16h00 | 26.0°C | 31.40 Kg | 33.00 Kg | 38.68 Kg | 62.90 Kg | 60.61 Kg |
| 15/06/2026 15h00 | 27.8°C | 31.40 Kg | 33.00 Kg | 38.70 Kg | 62.90 Kg | 60.69 Kg |
| 15/06/2026 14h00 | 27.4°C | 31.44 Kg | 33.00 Kg | 38.71 Kg | 62.99 Kg | 61.31 Kg |
| 15/06/2026 13h00 | 27.2°C | 31.50 Kg | 33.00 Kg | 38.78 Kg | 63.00 Kg | 61.40 Kg |
| 15/06/2026 12h00 | 27.6°C | 31.50 Kg | 33.01 Kg | 38.84 Kg | 63.00 Kg | 61.40 Kg |
| 15/06/2026 11h00 | 26.2°C | 31.50 Kg | 33.04 Kg | 38.98 Kg | 63.01 Kg | 61.44 Kg |
| 15/06/2026 10h00 | 23.3°C | 31.50 Kg | 33.10 Kg | 39.18 Kg | 63.10 Kg | 61.50 Kg |
| 15/06/2026 09h00 | 21.5°C | 31.59 Kg | 33.10 Kg | 39.35 Kg | 63.17 Kg | 61.51 Kg |
| 15/06/2026 08h00 | 14.2°C | 31.70 Kg | 33.10 Kg | 39.33 Kg | 63.26 Kg | 61.50 Kg |
| 15/06/2026 07h00 | 10.9°C | 31.69 Kg | 33.18 Kg | 39.30 Kg | 63.31 Kg | 61.50 Kg |
| 15/06/2026 06h00 | 9.0°C | 31.70 Kg | 33.20 Kg | 39.30 Kg | 63.39 Kg | 61.50 Kg |
| 15/06/2026 05h00 | 8.3°C | 31.70 Kg | 33.20 Kg | 39.30 Kg | 63.13 Kg | 61.50 Kg |
| 15/06/2026 04h00 | 8.6°C | 31.70 Kg | 33.20 Kg | 39.30 Kg | 63.40 Kg | 61.57 Kg |
| 15/06/2026 03h00 | 9.2°C | 31.70 Kg | 33.20 Kg | 39.30 Kg | 63.40 Kg | 61.60 Kg |
| 15/06/2026 02h00 | 9.9°C | 31.70 Kg | 33.24 Kg | 39.30 Kg | 63.40 Kg | 61.60 Kg |
| 15/06/2026 01h00 | 10.8°C | 31.70 Kg | 33.30 Kg | 39.29 Kg | 63.36 Kg | 61.60 Kg |
| 15/06/2026 00h00 | 12.3°C | 31.66 Kg | 33.30 Kg | 39.22 Kg | 63.30 Kg | 61.60 Kg |
| 14/06/2026 23h00 | 13.7°C | 31.60 Kg | 33.30 Kg | 39.20 Kg | 63.30 Kg | 61.60 Kg |
| 14/06/2026 22h00 | 15.2°C | 31.60 Kg | 33.30 Kg | 39.16 Kg | 63.30 Kg | 61.64 Kg |
| 14/06/2026 21h00 | 16.7°C | 31.60 Kg | 33.30 Kg | 39.10 Kg | 63.29 Kg | 61.70 Kg |
| 14/06/2026 20h00 | 19.5°C | 31.60 Kg | 33.19 Kg | 39.00 Kg | 63.20 Kg | 61.67 Kg |
| 14/06/2026 19h00 | 21.8°C | 31.51 Kg | 33.10 Kg | 38.90 Kg | 63.16 Kg | 61.60 Kg |
| 14/06/2026 18h00 | 22.7°C | 31.50 Kg | 33.04 Kg | 38.83 Kg | 63.10 Kg | 61.53 Kg |
| 14/06/2026 17h00 | 23.5°C | 31.49 Kg | 33.00 Kg | 38.75 Kg | 63.07 Kg | 61.42 Kg |
| 14/06/2026 16h00 | 25.1°C | 31.40 Kg | 33.00 Kg | 38.70 Kg | 63.00 Kg | 61.13 Kg |
| 14/06/2026 15h00 | 26.9°C | 31.41 Kg | 33.03 Kg | 38.77 Kg | 63.08 Kg | 61.44 Kg |
| 14/06/2026 14h00 | 26.1°C | 31.50 Kg | 33.09 Kg | 38.79 Kg | 63.10 Kg | 61.71 Kg |
| 14/06/2026 13h00 | 25.9°C | 31.52 Kg | 33.10 Kg | 38.81 Kg | 63.16 Kg | 61.78 Kg |
| 14/06/2026 12h00 | 25.4°C | 31.57 Kg | 33.17 Kg | 38.90 Kg | 63.20 Kg | 61.80 Kg |
| 14/06/2026 11h00 | 24.1°C | 31.59 Kg | 33.20 Kg | 38.92 Kg | 63.20 Kg | 61.80 Kg |
| 14/06/2026 10h00 | 25.2°C | 31.50 Kg | 33.20 Kg | 39.05 Kg | 63.20 Kg | 61.76 Kg |
| 14/06/2026 09h00 | 23.2°C | 31.57 Kg | 33.20 Kg | 39.20 Kg | 63.29 Kg | 61.80 Kg |
| 14/06/2026 08h00 | 16.1°C | 31.69 Kg | 33.20 Kg | 39.22 Kg | 63.39 Kg | 61.89 Kg |
| 14/06/2026 07h00 | 12.4°C | 31.71 Kg | 33.20 Kg | 39.21 Kg | 63.46 Kg | 61.99 Kg |
| 14/06/2026 06h00 | 10.5°C | 31.79 Kg | 33.30 Kg | 39.25 Kg | 63.50 Kg | 62.02 Kg |
| 14/06/2026 05h00 | 10.2°C | 31.80 Kg | 33.35 Kg | 39.20 Kg | 63.50 Kg | 62.10 Kg |
| 14/06/2026 04h00 | 11.2°C | 31.80 Kg | 33.40 Kg | 39.20 Kg | 63.50 Kg | 62.10 Kg |
| 14/06/2026 03h00 | 13.0°C | 31.71 Kg | 33.40 Kg | 39.20 Kg | 63.50 Kg | 62.10 Kg |
| 14/06/2026 02h00 | 15.1°C | 31.70 Kg | 33.40 Kg | 39.20 Kg | 63.50 Kg | 62.10 Kg |
| 14/06/2026 01h00 | 16.3°C | 31.70 Kg | 33.41 Kg | 39.23 Kg | 63.50 Kg | 62.10 Kg |
| 14/06/2026 00h00 | 17.0°C | 31.70 Kg | 33.49 Kg | 39.30 Kg | 63.50 Kg | 62.18 Kg |
| 13/06/2026 23h00 | 18.2°C | 31.70 Kg | 33.50 Kg | 39.30 Kg | 63.49 Kg | 62.20 Kg |
| 13/06/2026 22h00 | 19.7°C | 31.70 Kg | 33.50 Kg | 39.27 Kg | 63.42 Kg | 62.21 Kg |
| 13/06/2026 21h00 | 21.5°C | 31.64 Kg | 33.45 Kg | 39.16 Kg | 63.40 Kg | 62.21 Kg |
| 13/06/2026 20h00 | 24.4°C | 31.60 Kg | 33.30 Kg | 39.02 Kg | 63.30 Kg | 62.14 Kg |
| 13/06/2026 19h00 | 26.6°C | 31.60 Kg | 33.30 Kg | 38.94 Kg | 63.22 Kg | 62.10 Kg |
| 13/06/2026 18h00 | 26.8°C | 31.57 Kg | 33.21 Kg | 38.87 Kg | 63.20 Kg | 62.01 Kg |
| 13/06/2026 17h00 | 27.0°C | 31.55 Kg | 33.20 Kg | 38.80 Kg | 63.19 Kg | 61.91 Kg |
| 13/06/2026 16h00 | 28.6°C | 31.51 Kg | 33.20 Kg | 38.80 Kg | 63.10 Kg | 61.73 Kg |
| 13/06/2026 15h00 | 29.9°C | 31.58 Kg | 33.32 Kg | 38.80 Kg | 63.10 Kg | 61.82 Kg |
| 13/06/2026 14h00 | 30.1°C | 31.61 Kg | 33.49 Kg | 38.80 Kg | 63.18 Kg | 61.94 Kg |
| 13/06/2026 13h00 | 30.1°C | 31.70 Kg | 33.55 Kg | 38.80 Kg | 63.24 Kg | 62.25 Kg |
| 13/06/2026 12h00 | 30.9°C | 31.76 Kg | 33.60 Kg | 38.89 Kg | 63.37 Kg | 62.68 Kg |
| 13/06/2026 11h00 | 29.4°C | 31.80 Kg | 33.60 Kg | 38.96 Kg | 63.45 Kg | 63.05 Kg |
| 13/06/2026 10h00 | 27.1°C | 31.87 Kg | 33.58 Kg | 39.08 Kg | 63.50 Kg | 63.05 Kg |
| 13/06/2026 09h00 | 24.4°C | 31.93 Kg | 33.53 Kg | 39.21 Kg | 63.54 Kg | 63.12 Kg |
| 13/06/2026 08h00 | 18.4°C | 32.00 Kg | 33.60 Kg | 39.35 Kg | 63.60 Kg | 63.26 Kg |
| 13/06/2026 07h00 | 16.6°C | 32.02 Kg | 33.67 Kg | 39.39 Kg | 63.67 Kg | 63.26 Kg |
| 13/06/2026 06h00 | 16.2°C | 31.98 Kg | 33.60 Kg | 39.29 Kg | 63.60 Kg | 63.19 Kg |
| 13/06/2026 05h00 | 15.5°C | 31.93 Kg | 33.66 Kg | 39.24 Kg | 63.68 Kg | 63.18 Kg |
| 13/06/2026 04h00 | 16.2°C | 32.00 Kg | 33.70 Kg | 39.30 Kg | 63.70 Kg | 63.30 Kg |
| 13/06/2026 03h00 | 16.9°C | 32.00 Kg | 33.74 Kg | 39.33 Kg | 63.70 Kg | 63.30 Kg |
| 13/06/2026 02h00 | 17.3°C | 32.00 Kg | 33.80 Kg | 39.39 Kg | 63.70 Kg | 63.30 Kg |
| 13/06/2026 01h00 | 17.5°C | 32.00 Kg | 33.80 Kg | 39.40 Kg | 63.70 Kg | 63.30 Kg |
| 13/06/2026 00h00 | 17.6°C | 32.00 Kg | 33.80 Kg | 39.40 Kg | 63.70 Kg | 63.30 Kg |
| 12/06/2026 23h00 | 17.8°C | 32.00 Kg | 33.80 Kg | 39.40 Kg | 63.70 Kg | 63.39 Kg |
| 12/06/2026 22h00 | 18.2°C | 32.00 Kg | 33.80 Kg | 39.40 Kg | 63.70 Kg | 63.40 Kg |
| 12/06/2026 21h00 | 19.0°C | 31.95 Kg | 33.76 Kg | 39.33 Kg | 63.69 Kg | 63.29 Kg |
| 12/06/2026 20h00 | 19.8°C | 31.90 Kg | 33.62 Kg | 39.29 Kg | 63.60 Kg | 63.19 Kg |
| 12/06/2026 19h00 | 19.8°C | 31.90 Kg | 33.60 Kg | 39.30 Kg | 63.59 Kg | 63.16 Kg |
| 12/06/2026 18h00 | 19.8°C | 31.89 Kg | 33.51 Kg | 39.30 Kg | 63.50 Kg | 63.10 Kg |
| 12/06/2026 17h00 | 19.6°C | 31.83 Kg | 33.57 Kg | 39.33 Kg | 63.55 Kg | 63.20 Kg |
| 12/06/2026 16h00 | 18.3°C | 31.86 Kg | 33.57 Kg | 39.31 Kg | 63.57 Kg | 63.34 Kg |
| 12/06/2026 15h00 | 17.9°C | 31.90 Kg | 33.59 Kg | 39.30 Kg | 63.60 Kg | 63.35 Kg |
| 12/06/2026 14h00 | 18.8°C | 31.88 Kg | 33.49 Kg | 39.21 Kg | 63.54 Kg | 63.29 Kg |
| 12/06/2026 13h00 | 19.8°C | 31.81 Kg | 33.43 Kg | 39.20 Kg | 63.50 Kg | 63.21 Kg |
| 12/06/2026 12h00 | 20.6°C | 31.81 Kg | 33.35 Kg | 39.20 Kg | 63.45 Kg | 63.15 Kg |
| 12/06/2026 11h00 | 19.7°C | 31.80 Kg | 33.32 Kg | 39.26 Kg | 63.46 Kg | 63.09 Kg |
| 12/06/2026 10h00 | 19.0°C | 31.80 Kg | 33.26 Kg | 39.29 Kg | 63.42 Kg | 63.10 Kg |
| 12/06/2026 09h00 | 19.1°C | 31.80 Kg | 33.18 Kg | 39.30 Kg | 63.38 Kg | 62.97 Kg |
| 12/06/2026 08h00 | 17.1°C | 31.80 Kg | 33.19 Kg | 39.39 Kg | 63.40 Kg | 63.01 Kg |
| 12/06/2026 07h00 | 15.6°C | 31.81 Kg | 33.10 Kg | 39.40 Kg | 63.44 Kg | 63.00 Kg |
| 12/06/2026 06h00 | 14.8°C | 31.84 Kg | 33.10 Kg | 39.40 Kg | 63.50 Kg | 63.00 Kg |
| 12/06/2026 05h00 | 14.6°C | 31.86 Kg | 33.10 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.06 Kg |
| 12/06/2026 04h00 | 14.6°C | 31.86 Kg | 33.11 Kg | 39.49 Kg | 63.50 Kg | 63.10 Kg |
| 12/06/2026 03h00 | 14.8°C | 31.84 Kg | 33.14 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.10 Kg |
| 12/06/2026 02h00 | 14.8°C | 31.86 Kg | 33.20 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.10 Kg |
| 12/06/2026 01h00 | 14.6°C | 31.87 Kg | 33.20 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.10 Kg |
| 12/06/2026 00h00 | 14.9°C | 31.90 Kg | 33.20 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.10 Kg |
| 11/06/2026 23h00 | 14.6°C | 31.90 Kg | 33.20 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.12 Kg |
| 11/06/2026 22h00 | 14.6°C | 31.90 Kg | 33.20 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.20 Kg |
| 11/06/2026 21h00 | 14.7°C | 31.90 Kg | 33.20 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.20 Kg |
| 11/06/2026 20h00 | 16.1°C | 31.89 Kg | 33.16 Kg | 39.50 Kg | 63.50 Kg | 63.20 Kg |
| 11/06/2026 19h00 | 17.4°C | 31.82 Kg | 33.14 Kg | 39.49 Kg | 63.49 Kg | 63.20 Kg |
| 11/06/2026 18h00 | 18.7°C | 31.80 Kg | 33.10 Kg | 39.47 Kg | 63.40 Kg | 63.14 Kg |
| 11/06/2026 17h00 | 19.9°C | 31.80 Kg | 33.10 Kg | 39.46 Kg | 63.39 Kg | 63.07 Kg |
| 11/06/2026 16h00 | 20.4°C | 31.80 Kg | 33.10 Kg | 39.50 Kg | 63.31 Kg | 63.10 Kg |
| 11/06/2026 15h00 | 20.5°C | 31.82 Kg | 33.12 Kg | 39.51 Kg | 63.36 Kg | 63.19 Kg |
| 11/06/2026 14h00 | 19.7°C | 31.89 Kg | 33.20 Kg | 39.68 Kg | 63.50 Kg | 63.33 Kg |
| 11/06/2026 13h00 | 19.7°C | 31.89 Kg | 33.20 Kg | 39.77 Kg | 63.50 Kg | 63.37 Kg |
| 11/06/2026 12h00 | 21.5°C | 31.86 Kg | 33.22 Kg | 39.94 Kg | 63.50 Kg | 63.39 Kg |
| 11/06/2026 11h00 | 17.4°C | 31.90 Kg | 33.30 Kg | 40.12 Kg | 63.60 Kg | 63.50 Kg |
| 11/06/2026 10h00 | 17.5°C | 31.90 Kg | 33.31 Kg | 40.26 Kg | 63.57 Kg | 63.53 Kg |
| 11/06/2026 09h00 | 17.5°C | 31.91 Kg | 33.23 Kg | 40.36 Kg | 63.62 Kg | 63.46 Kg |
| 11/06/2026 08h00 | 12.9°C | 32.00 Kg | 33.29 Kg | 40.49 Kg | 63.70 Kg | 63.50 Kg |
| 11/06/2026 07h00 | 11.4°C | 32.00 Kg | 33.30 Kg | 40.50 Kg | 63.70 Kg | 63.54 Kg |
| 11/06/2026 06h00 | 9.3°C | 32.04 Kg | 33.30 Kg | 40.50 Kg | 63.76 Kg | 63.60 Kg |
| 11/06/2026 05h00 | 8.9°C | 32.04 Kg | 33.31 Kg | 40.50 Kg | 63.79 Kg | 63.60 Kg |
| 11/06/2026 04h00 | 10.3°C | 32.00 Kg | 33.36 Kg | 40.50 Kg | 63.70 Kg | 63.60 Kg |
| 11/06/2026 03h00 | 11.2°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.50 Kg | 63.70 Kg | 63.60 Kg |
| 11/06/2026 02h00 | 10.7°C | 32.01 Kg | 33.40 Kg | 40.40 Kg | 63.74 Kg | 63.60 Kg |
| 11/06/2026 01h00 | 10.2°C | 32.01 Kg | 33.40 Kg | 40.40 Kg | 63.79 Kg | 63.60 Kg |
| 11/06/2026 00h00 | 11.0°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.40 Kg | 63.70 Kg | 63.60 Kg |
| 10/06/2026 23h00 | 12.4°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.40 Kg | 63.70 Kg | 63.61 Kg |
| 10/06/2026 22h00 | 12.8°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.40 Kg | 63.70 Kg | 63.68 Kg |
| 10/06/2026 21h00 | 13.8°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.40 Kg | 63.70 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 20h00 | 15.8°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.41 Kg | 63.70 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 19h00 | 17.0°C | 32.00 Kg | 33.37 Kg | 40.48 Kg | 63.67 Kg | 63.65 Kg |
| 10/06/2026 18h00 | 17.2°C | 32.00 Kg | 33.36 Kg | 40.41 Kg | 63.60 Kg | 63.65 Kg |
| 10/06/2026 17h00 | 15.5°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.40 Kg | 63.63 Kg | 63.73 Kg |
| 10/06/2026 16h00 | 19.0°C | 31.90 Kg | 33.38 Kg | 40.43 Kg | 63.52 Kg | 63.59 Kg |
| 10/06/2026 15h00 | 19.3°C | 31.91 Kg | 33.37 Kg | 40.55 Kg | 63.50 Kg | 63.59 Kg |
| 10/06/2026 14h00 | 16.4°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.64 Kg | 63.59 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 13h00 | 14.7°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.61 Kg | 63.60 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 12h00 | 12.1°C | 32.02 Kg | 33.40 Kg | 40.63 Kg | 63.60 Kg | 63.77 Kg |
| 10/06/2026 11h00 | 16.7°C | 32.00 Kg | 33.34 Kg | 40.71 Kg | 63.55 Kg | 63.66 Kg |
| 10/06/2026 10h00 | 14.1°C | 32.00 Kg | 33.40 Kg | 40.70 Kg | 63.60 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 09h00 | 14.7°C | 32.00 Kg | 33.31 Kg | 40.70 Kg | 63.58 Kg | 63.68 Kg |
| 10/06/2026 08h00 | 13.6°C | 32.00 Kg | 33.24 Kg | 40.70 Kg | 63.60 Kg | 63.61 Kg |
| 10/06/2026 07h00 | 11.7°C | 32.00 Kg | 33.27 Kg | 40.77 Kg | 63.60 Kg | 63.68 Kg |
| 10/06/2026 06h00 | 10.8°C | 32.00 Kg | 33.30 Kg | 40.76 Kg | 63.60 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 05h00 | 10.0°C | 32.00 Kg | 33.30 Kg | 40.70 Kg | 63.63 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 04h00 | 9.7°C | 32.00 Kg | 33.30 Kg | 40.71 Kg | 63.70 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 03h00 | 10.1°C | 32.09 Kg | 33.30 Kg | 40.70 Kg | 63.70 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 02h00 | 9.8°C | 32.10 Kg | 33.30 Kg | 40.67 Kg | 63.70 Kg | 63.70 Kg |
| 10/06/2026 01h00 | 9.8°C | 32.10 Kg | 33.30 Kg | 40.60 Kg | 63.67 Kg | 63.77 Kg |
| 10/06/2026 00h00 | 11.2°C | 32.01 Kg | 33.30 Kg | 40.60 Kg | 63.60 Kg | 63.80 Kg |
| 09/06/2026 23h00 | 12.2°C | 32.00 Kg | 33.30 Kg | 40.54 Kg | 63.60 Kg | 63.80 Kg |
| 09/06/2026 22h00 | 12.5°C | 32.00 Kg | 33.30 Kg | 40.50 Kg | 63.60 Kg | 63.80 Kg |
| 09/06/2026 21h00 | 14.2°C | 32.00 Kg | 33.30 Kg | 40.42 Kg | 63.60 Kg | 63.89 Kg |
| 09/06/2026 20h00 | 16.6°C | 32.00 Kg | 33.30 Kg | 40.40 Kg | 63.54 Kg | 63.90 Kg |
