Vous êtes arrivés sur cette page le 01-08-2026 à 23:11
Date
Données pour la période du
01/08/2026 23h11
au
24/07/2026 23h11
| Dates | T° rucher | Ruche 1 | Ruche 2 | Ruche 3 | Ruche 4 | Ruche 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 23h00 | 20.7°C | 29.10 Kg | 32.70 Kg | 42.80 Kg | 60.10 Kg | 55.40 Kg |
| 01/08/2026 22h00 | 20.9°C | 29.17 Kg | 32.64 Kg | 42.64 Kg | 60.10 Kg | 55.37 Kg |
| 01/08/2026 21h00 | 22.8°C | 29.20 Kg | 32.69 Kg | 42.66 Kg | 60.10 Kg | 55.36 Kg |
| 01/08/2026 20h00 | 25.3°C | 29.20 Kg | 32.70 Kg | 42.63 Kg | 60.10 Kg | 55.36 Kg |
| 01/08/2026 19h00 | 26.4°C | 29.27 Kg | 32.70 Kg | 42.70 Kg | 60.07 Kg | 55.40 Kg |
| 01/08/2026 18h00 | 27.6°C | 29.30 Kg | 32.70 Kg | 42.71 Kg | 60.01 Kg | 55.40 Kg |
| 01/08/2026 17h00 | 27.5°C | 29.33 Kg | 32.73 Kg | 42.73 Kg | 60.06 Kg | 55.41 Kg |
| 01/08/2026 16h00 | 27.9°C | 29.39 Kg | 32.78 Kg | 42.79 Kg | 60.10 Kg | 55.46 Kg |
| 01/08/2026 15h00 | 28.0°C | 29.39 Kg | 32.80 Kg | 42.71 Kg | 60.11 Kg | 55.53 Kg |
| 01/08/2026 14h00 | 28.9°C | 29.41 Kg | 32.86 Kg | 42.85 Kg | 60.10 Kg | 55.59 Kg |
| 01/08/2026 13h00 | 28.7°C | 29.39 Kg | 32.83 Kg | 42.86 Kg | 60.10 Kg | 55.63 Kg |
| 01/08/2026 12h00 | 28.4°C | 29.49 Kg | 32.86 Kg | 42.93 Kg | 60.10 Kg | 55.61 Kg |
| 01/08/2026 11h00 | 29.7°C | 29.64 Kg | 33.13 Kg | 43.46 Kg | 60.10 Kg | 55.68 Kg |
| 01/08/2026 10h00 | 27.0°C | 29.59 Kg | 33.04 Kg | 43.38 Kg | 60.17 Kg | 55.64 Kg |
| 01/08/2026 09h00 | 23.6°C | 29.34 Kg | 32.94 Kg | 43.34 Kg | 60.20 Kg | 55.60 Kg |
| 01/08/2026 08h00 | 20.9°C | 29.20 Kg | 32.88 Kg | 43.49 Kg | 60.83 Kg | 55.60 Kg |
| 01/08/2026 07h00 | 19.3°C | 29.20 Kg | 32.80 Kg | 43.44 Kg | 60.20 Kg | 55.51 Kg |
| 01/08/2026 06h00 | 18.9°C | 29.20 Kg | 32.80 Kg | 43.31 Kg | 60.20 Kg | 55.50 Kg |
| 01/08/2026 05h00 | 19.4°C | 29.11 Kg | 32.80 Kg | 43.24 Kg | 60.20 Kg | 55.50 Kg |
| 01/08/2026 04h00 | 19.2°C | 29.10 Kg | 32.71 Kg | 43.11 Kg | 60.20 Kg | 55.50 Kg |
| 01/08/2026 03h00 | 19.3°C | 29.10 Kg | 32.70 Kg | 43.05 Kg | 60.20 Kg | 55.15 Kg |
| 01/08/2026 02h00 | 20.7°C | 29.10 Kg | 32.70 Kg | 43.06 Kg | 60.20 Kg | 55.49 Kg |
| 01/08/2026 01h00 | 21.2°C | 29.10 Kg | 32.70 Kg | 43.01 Kg | 60.20 Kg | 55.40 Kg |
| 01/08/2026 00h00 | 20.4°C | 29.10 Kg | 32.70 Kg | 42.87 Kg | 60.20 Kg | 55.40 Kg |
| 31/07/2026 23h00 | 21.0°C | 29.10 Kg | 32.70 Kg | 42.70 Kg | 60.20 Kg | 55.39 Kg |
| 31/07/2026 22h00 | 21.9°C | 29.10 Kg | 32.70 Kg | 42.64 Kg | 60.20 Kg | 55.34 Kg |
| 31/07/2026 21h00 | 22.7°C | 29.10 Kg | 32.63 Kg | 42.59 Kg | 60.20 Kg | 55.40 Kg |
| 31/07/2026 20h00 | 24.6°C | 29.13 Kg | 32.66 Kg | 42.60 Kg | 60.20 Kg | 55.34 Kg |
| 31/07/2026 19h00 | 26.6°C | 29.20 Kg | 32.64 Kg | 42.56 Kg | 60.20 Kg | 55.35 Kg |
| 31/07/2026 18h00 | 27.4°C | 29.20 Kg | 32.60 Kg | 42.55 Kg | 60.20 Kg | 55.42 Kg |
| 31/07/2026 17h00 | 28.0°C | 29.26 Kg | 32.66 Kg | 42.60 Kg | 60.19 Kg | 55.45 Kg |
| 31/07/2026 16h00 | 28.5°C | 29.30 Kg | 32.71 Kg | 42.58 Kg | 60.20 Kg | 55.50 Kg |
| 31/07/2026 15h00 | 30.9°C | 29.40 Kg | 32.87 Kg | 42.69 Kg | 60.22 Kg | 55.54 Kg |
| 31/07/2026 14h00 | 30.2°C | 29.40 Kg | 32.79 Kg | 42.63 Kg | 60.20 Kg | 55.59 Kg |
| 31/07/2026 13h00 | 30.6°C | 29.40 Kg | 32.81 Kg | 42.68 Kg | 60.20 Kg | 55.64 Kg |
| 31/07/2026 12h00 | 31.5°C | 29.50 Kg | 32.95 Kg | 42.86 Kg | 60.20 Kg | 55.72 Kg |
| 31/07/2026 11h00 | 32.4°C | 29.60 Kg | 33.11 Kg | 43.29 Kg | 60.20 Kg | 55.81 Kg |
| 31/07/2026 10h00 | 28.7°C | 29.59 Kg | 33.04 Kg | 43.41 Kg | 60.24 Kg | 55.77 Kg |
| 31/07/2026 09h00 | 23.9°C | 29.33 Kg | 32.95 Kg | 43.40 Kg | 60.31 Kg | 55.77 Kg |
| 31/07/2026 08h00 | 20.4°C | 29.11 Kg | 32.84 Kg | 43.59 Kg | 60.40 Kg | 55.79 Kg |
| 31/07/2026 07h00 | 18.1°C | 29.10 Kg | 32.76 Kg | 43.50 Kg | 60.32 Kg | 55.70 Kg |
| 31/07/2026 06h00 | 16.8°C | 29.05 Kg | 32.70 Kg | 43.39 Kg | 60.34 Kg | 55.65 Kg |
| 31/07/2026 05h00 | 16.5°C | 29.00 Kg | 32.70 Kg | 43.14 Kg | 60.36 Kg | 55.60 Kg |
| 31/07/2026 04h00 | 16.4°C | 29.00 Kg | 32.70 Kg | 42.95 Kg | 60.39 Kg | 55.61 Kg |
| 31/07/2026 03h00 | 16.7°C | 29.00 Kg | 32.60 Kg | 42.86 Kg | 60.40 Kg | 55.60 Kg |
| 31/07/2026 02h00 | 17.0°C | 29.00 Kg | 32.60 Kg | 42.75 Kg | 60.34 Kg | 55.53 Kg |
| 31/07/2026 01h00 | 17.7°C | 29.00 Kg | 32.60 Kg | 42.64 Kg | 60.21 Kg | 55.50 Kg |
| 31/07/2026 00h00 | 18.3°C | 29.00 Kg | 32.60 Kg | 42.60 Kg | 60.20 Kg | 55.50 Kg |
| 30/07/2026 23h00 | 19.2°C | 29.00 Kg | 32.60 Kg | 42.52 Kg | 60.20 Kg | 55.46 Kg |
| 30/07/2026 22h00 | 20.4°C | 29.07 Kg | 32.60 Kg | 42.51 Kg | 60.20 Kg | 55.43 Kg |
| 30/07/2026 21h00 | 22.7°C | 29.10 Kg | 32.60 Kg | 42.49 Kg | 60.20 Kg | 55.44 Kg |
| 30/07/2026 20h00 | 26.2°C | 29.15 Kg | 32.60 Kg | 42.53 Kg | 60.20 Kg | 55.49 Kg |
| 30/07/2026 19h00 | 28.8°C | 29.09 Kg | 32.66 Kg | 42.50 Kg | 60.20 Kg | 55.55 Kg |
| 30/07/2026 18h00 | 28.9°C | 29.20 Kg | 32.69 Kg | 42.69 Kg | 60.15 Kg | 55.50 Kg |
| 30/07/2026 17h00 | 28.9°C | 29.23 Kg | 32.76 Kg | 42.90 Kg | 60.10 Kg | 55.50 Kg |
| 30/07/2026 16h00 | 27.0°C | 29.17 Kg | 32.71 Kg | 42.45 Kg | 60.10 Kg | 55.47 Kg |
| 30/07/2026 15h00 | 26.2°C | 29.19 Kg | 32.70 Kg | 42.39 Kg | 60.10 Kg | 55.35 Kg |
| 30/07/2026 14h00 | 28.2°C | 29.23 Kg | 32.72 Kg | 42.40 Kg | 60.10 Kg | 55.44 Kg |
| 30/07/2026 13h00 | 30.8°C | 29.28 Kg | 32.80 Kg | 42.37 Kg | 60.05 Kg | 55.54 Kg |
| 30/07/2026 12h00 | 30.9°C | 29.30 Kg | 32.81 Kg | 42.52 Kg | 60.09 Kg | 55.61 Kg |
| 30/07/2026 11h00 | 36.3°C | 29.45 Kg | 33.14 Kg | 42.96 Kg | 60.21 Kg | 55.66 Kg |
| 30/07/2026 10h00 | 32.6°C | 29.50 Kg | 33.08 Kg | 43.16 Kg | 60.26 Kg | 55.64 Kg |
| 30/07/2026 09h00 | 25.7°C | 29.31 Kg | 32.93 Kg | 43.01 Kg | 60.31 Kg | 55.61 Kg |
| 30/07/2026 08h00 | 20.1°C | 29.03 Kg | 32.87 Kg | 43.02 Kg | 60.40 Kg | 55.61 Kg |
| 30/07/2026 07h00 | 16.9°C | 29.00 Kg | 32.80 Kg | 43.01 Kg | 60.33 Kg | 55.52 Kg |
| 30/07/2026 06h00 | 15.7°C | 29.00 Kg | 32.71 Kg | 42.90 Kg | 60.39 Kg | 55.50 Kg |
| 30/07/2026 05h00 | 15.7°C | 29.00 Kg | 32.70 Kg | 42.78 Kg | 60.40 Kg | 55.50 Kg |
| 30/07/2026 04h00 | 15.7°C | 29.00 Kg | 32.70 Kg | 42.61 Kg | 60.40 Kg | 55.49 Kg |
| 30/07/2026 03h00 | 16.1°C | 29.00 Kg | 32.70 Kg | 42.51 Kg | 60.40 Kg | 55.40 Kg |
| 30/07/2026 02h00 | 16.8°C | 29.00 Kg | 32.70 Kg | 42.52 Kg | 60.38 Kg | 55.40 Kg |
| 30/07/2026 01h00 | 17.5°C | 29.00 Kg | 32.70 Kg | 42.32 Kg | 60.30 Kg | 55.31 Kg |
| 30/07/2026 00h00 | 18.4°C | 29.01 Kg | 32.70 Kg | 42.39 Kg | 60.30 Kg | 55.30 Kg |
| 29/07/2026 23h00 | 19.6°C | 29.09 Kg | 32.70 Kg | 42.39 Kg | 60.30 Kg | 55.36 Kg |
| 29/07/2026 22h00 | 21.5°C | 29.10 Kg | 32.65 Kg | 42.29 Kg | 60.25 Kg | 55.33 Kg |
| 29/07/2026 21h00 | 24.8°C | 29.10 Kg | 32.67 Kg | 42.26 Kg | 60.14 Kg | 55.34 Kg |
| 29/07/2026 20h00 | 29.7°C | 29.10 Kg | 32.70 Kg | 42.22 Kg | 60.09 Kg | 55.41 Kg |
| 29/07/2026 19h00 | 33.0°C | 29.16 Kg | 32.77 Kg | 42.13 Kg | 60.09 Kg | 55.46 Kg |
| 29/07/2026 18h00 | 33.4°C | 29.20 Kg | 32.80 Kg | 42.28 Kg | 60.06 Kg | 55.50 Kg |
| 29/07/2026 17h00 | 34.6°C | 29.28 Kg | 32.87 Kg | 42.54 Kg | 60.01 Kg | 55.59 Kg |
| 29/07/2026 16h00 | 36.4°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 42.49 Kg | 60.09 Kg | 55.60 Kg |
| 29/07/2026 15h00 | 38.1°C | 29.50 Kg | 33.10 Kg | 42.61 Kg | 60.28 Kg | 55.61 Kg |
| 29/07/2026 14h00 | 38.3°C | 29.60 Kg | 33.20 Kg | 42.91 Kg | 60.30 Kg | 55.60 Kg |
| 29/07/2026 13h00 | 37.0°C | 29.53 Kg | 33.17 Kg | 43.11 Kg | 60.30 Kg | 55.67 Kg |
| 29/07/2026 12h00 | 35.2°C | 29.71 Kg | 33.18 Kg | 43.20 Kg | 60.30 Kg | 55.73 Kg |
| 29/07/2026 11h00 | 33.5°C | 29.74 Kg | 33.39 Kg | 43.51 Kg | 60.31 Kg | 55.80 Kg |
| 29/07/2026 10h00 | 29.3°C | 29.79 Kg | 33.25 Kg | 43.39 Kg | 60.40 Kg | 55.85 Kg |
| 29/07/2026 09h00 | 23.9°C | 29.59 Kg | 33.11 Kg | 43.37 Kg | 60.44 Kg | 55.89 Kg |
| 29/07/2026 08h00 | 18.1°C | 29.24 Kg | 33.02 Kg | 43.54 Kg | 60.50 Kg | 55.82 Kg |
| 29/07/2026 07h00 | 15.1°C | 29.20 Kg | 32.95 Kg | 43.50 Kg | 60.50 Kg | 55.80 Kg |
| 29/07/2026 06h00 | 13.9°C | 29.20 Kg | 32.90 Kg | 43.31 Kg | 60.50 Kg | 55.75 Kg |
| 29/07/2026 05h00 | 14.1°C | 29.20 Kg | 32.90 Kg | 43.16 Kg | 60.50 Kg | 55.70 Kg |
| 29/07/2026 04h00 | 14.3°C | 29.20 Kg | 32.89 Kg | 43.06 Kg | 60.50 Kg | 55.70 Kg |
| 29/07/2026 03h00 | 14.8°C | 29.20 Kg | 32.80 Kg | 42.90 Kg | 60.50 Kg | 55.70 Kg |
| 29/07/2026 02h00 | 15.6°C | 29.20 Kg | 32.80 Kg | 42.88 Kg | 60.44 Kg | 55.60 Kg |
| 29/07/2026 01h00 | 16.5°C | 29.20 Kg | 32.80 Kg | 42.80 Kg | 60.37 Kg | 55.60 Kg |
| 29/07/2026 00h00 | 17.4°C | 29.20 Kg | 32.80 Kg | 42.69 Kg | 60.30 Kg | 55.60 Kg |
| 28/07/2026 23h00 | 18.4°C | 29.25 Kg | 32.80 Kg | 42.58 Kg | 60.30 Kg | 55.56 Kg |
| 28/07/2026 22h00 | 19.5°C | 29.30 Kg | 32.80 Kg | 42.54 Kg | 60.30 Kg | 55.60 Kg |
| 28/07/2026 21h00 | 22.1°C | 29.33 Kg | 32.80 Kg | 42.57 Kg | 60.24 Kg | 55.59 Kg |
| 28/07/2026 20h00 | 26.5°C | 29.40 Kg | 32.88 Kg | 42.50 Kg | 60.21 Kg | 55.65 Kg |
| 28/07/2026 19h00 | 29.4°C | 29.40 Kg | 32.89 Kg | 42.40 Kg | 60.21 Kg | 55.72 Kg |
| 28/07/2026 18h00 | 29.4°C | 29.44 Kg | 32.89 Kg | 42.46 Kg | 60.19 Kg | 55.62 Kg |
| 28/07/2026 17h00 | 30.0°C | 29.53 Kg | 32.92 Kg | 42.86 Kg | 60.12 Kg | 55.75 Kg |
| 28/07/2026 16h00 | 31.5°C | 29.70 Kg | 33.07 Kg | 42.81 Kg | 60.33 Kg | 55.86 Kg |
| 28/07/2026 15h00 | 32.9°C | 29.71 Kg | 33.18 Kg | 42.84 Kg | 60.50 Kg | 55.93 Kg |
| 28/07/2026 14h00 | 32.9°C | 29.79 Kg | 33.21 Kg | 43.10 Kg | 60.50 Kg | 55.94 Kg |
| 28/07/2026 13h00 | 31.4°C | 29.70 Kg | 33.16 Kg | 43.28 Kg | 60.50 Kg | 56.00 Kg |
| 28/07/2026 12h00 | 30.2°C | 29.89 Kg | 33.18 Kg | 43.24 Kg | 60.50 Kg | 56.07 Kg |
| 28/07/2026 11h00 | 29.5°C | 29.96 Kg | 33.39 Kg | 43.60 Kg | 60.57 Kg | 56.14 Kg |
| 28/07/2026 10h00 | 25.6°C | 30.00 Kg | 33.31 Kg | 43.74 Kg | 60.68 Kg | 56.17 Kg |
| 28/07/2026 09h00 | 20.7°C | 29.80 Kg | 33.23 Kg | 43.88 Kg | 60.70 Kg | 56.23 Kg |
| 28/07/2026 08h00 | 15.3°C | 29.60 Kg | 33.11 Kg | 43.93 Kg | 60.80 Kg | 56.20 Kg |
| 28/07/2026 07h00 | 12.7°C | 29.50 Kg | 33.01 Kg | 43.89 Kg | 60.79 Kg | 56.15 Kg |
| 28/07/2026 06h00 | 11.3°C | 29.50 Kg | 33.00 Kg | 43.67 Kg | 60.80 Kg | 56.11 Kg |
| 28/07/2026 05h00 | 11.5°C | 29.50 Kg | 32.91 Kg | 43.54 Kg | 60.80 Kg | 56.10 Kg |
| 28/07/2026 04h00 | 11.8°C | 29.50 Kg | 32.90 Kg | 43.42 Kg | 60.80 Kg | 56.05 Kg |
| 28/07/2026 03h00 | 12.2°C | 29.50 Kg | 32.90 Kg | 43.25 Kg | 60.77 Kg | 56.00 Kg |
| 28/07/2026 02h00 | 12.6°C | 29.50 Kg | 32.90 Kg | 43.09 Kg | 60.70 Kg | 56.00 Kg |
| 28/07/2026 01h00 | 13.4°C | 29.50 Kg | 32.90 Kg | 43.02 Kg | 60.64 Kg | 56.00 Kg |
| 28/07/2026 00h00 | 14.3°C | 29.50 Kg | 32.83 Kg | 43.00 Kg | 60.60 Kg | 56.00 Kg |
| 27/07/2026 23h00 | 15.3°C | 29.41 Kg | 32.85 Kg | 42.84 Kg | 60.60 Kg | 56.00 Kg |
| 27/07/2026 22h00 | 17.2°C | 29.60 Kg | 32.86 Kg | 42.84 Kg | 60.60 Kg | 55.96 Kg |
| 27/07/2026 21h00 | 18.8°C | 29.61 Kg | 32.90 Kg | 42.84 Kg | 60.60 Kg | 55.98 Kg |
| 27/07/2026 20h00 | 22.4°C | 29.70 Kg | 32.90 Kg | 42.82 Kg | 60.61 Kg | 55.99 Kg |
| 27/07/2026 19h00 | 24.4°C | 29.70 Kg | 32.90 Kg | 42.92 Kg | 60.60 Kg | 55.96 Kg |
| 27/07/2026 18h00 | 25.1°C | 29.73 Kg | 32.90 Kg | 42.78 Kg | 60.57 Kg | 55.93 Kg |
| 27/07/2026 17h00 | 25.7°C | 29.82 Kg | 33.00 Kg | 42.98 Kg | 60.54 Kg | 56.02 Kg |
| 27/07/2026 16h00 | 26.3°C | 29.94 Kg | 33.13 Kg | 43.01 Kg | 60.51 Kg | 56.09 Kg |
| 27/07/2026 15h00 | 24.9°C | 29.90 Kg | 33.20 Kg | 43.01 Kg | 60.50 Kg | 56.18 Kg |
| 27/07/2026 14h00 | 25.1°C | 29.90 Kg | 33.21 Kg | 43.19 Kg | 60.50 Kg | 56.21 Kg |
| 27/07/2026 13h00 | 23.1°C | 29.80 Kg | 33.20 Kg | 43.25 Kg | 60.54 Kg | 56.27 Kg |
| 27/07/2026 12h00 | 23.6°C | 29.80 Kg | 33.24 Kg | 43.46 Kg | 60.60 Kg | 56.34 Kg |
| 27/07/2026 11h00 | 23.5°C | 29.75 Kg | 33.30 Kg | 43.62 Kg | 60.60 Kg | 56.33 Kg |
| 27/07/2026 10h00 | 20.5°C | 29.58 Kg | 33.24 Kg | 43.67 Kg | 60.60 Kg | 56.29 Kg |
| 27/07/2026 09h00 | 18.9°C | 29.50 Kg | 33.20 Kg | 43.89 Kg | 60.60 Kg | 56.29 Kg |
| 27/07/2026 08h00 | 17.0°C | 29.44 Kg | 33.14 Kg | 43.71 Kg | 60.60 Kg | 56.21 Kg |
| 27/07/2026 07h00 | 15.5°C | 29.40 Kg | 33.05 Kg | 43.50 Kg | 60.60 Kg | 56.19 Kg |
| 27/07/2026 06h00 | 15.2°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 43.34 Kg | 60.60 Kg | 56.10 Kg |
| 27/07/2026 05h00 | 15.6°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 43.27 Kg | 60.60 Kg | 56.10 Kg |
| 27/07/2026 04h00 | 16.2°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 43.30 Kg | 60.60 Kg | 56.17 Kg |
| 27/07/2026 03h00 | 17.2°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 43.39 Kg | 60.60 Kg | 56.17 Kg |
| 27/07/2026 02h00 | 18.4°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 43.31 Kg | 60.60 Kg | 56.10 Kg |
| 27/07/2026 01h00 | 19.0°C | 29.40 Kg | 32.93 Kg | 43.09 Kg | 60.59 Kg | 56.09 Kg |
| 27/07/2026 00h00 | 21.2°C | 29.40 Kg | 32.94 Kg | 42.81 Kg | 60.50 Kg | 56.00 Kg |
| 26/07/2026 23h00 | 21.6°C | 29.40 Kg | 32.90 Kg | 42.71 Kg | 60.50 Kg | 56.00 Kg |
| 26/07/2026 22h00 | 22.0°C | 29.40 Kg | 32.90 Kg | 42.73 Kg | 60.50 Kg | 55.98 Kg |
| 26/07/2026 21h00 | 23.0°C | 29.40 Kg | 32.90 Kg | 42.83 Kg | 60.50 Kg | 55.93 Kg |
| 26/07/2026 20h00 | 23.7°C | 29.40 Kg | 32.90 Kg | 42.87 Kg | 60.54 Kg | 55.90 Kg |
| 26/07/2026 19h00 | 24.6°C | 29.41 Kg | 32.90 Kg | 42.83 Kg | 60.56 Kg | 55.90 Kg |
| 26/07/2026 18h00 | 25.1°C | 29.49 Kg | 32.90 Kg | 42.77 Kg | 60.50 Kg | 55.90 Kg |
| 26/07/2026 17h00 | 25.5°C | 29.50 Kg | 32.96 Kg | 42.81 Kg | 60.51 Kg | 55.94 Kg |
| 26/07/2026 16h00 | 27.7°C | 29.67 Kg | 33.11 Kg | 42.79 Kg | 60.51 Kg | 56.00 Kg |
| 26/07/2026 15h00 | 27.1°C | 29.64 Kg | 33.07 Kg | 42.68 Kg | 60.50 Kg | 56.00 Kg |
| 26/07/2026 14h00 | 25.9°C | 29.60 Kg | 33.01 Kg | 42.68 Kg | 60.49 Kg | 56.07 Kg |
| 26/07/2026 13h00 | 29.6°C | 29.67 Kg | 33.15 Kg | 42.89 Kg | 60.49 Kg | 55.98 Kg |
| 26/07/2026 12h00 | 29.6°C | 29.79 Kg | 33.16 Kg | 42.95 Kg | 60.43 Kg | 55.99 Kg |
| 26/07/2026 11h00 | 29.1°C | 29.77 Kg | 33.28 Kg | 43.22 Kg | 60.51 Kg | 56.00 Kg |
| 26/07/2026 10h00 | 26.2°C | 29.80 Kg | 33.23 Kg | 43.26 Kg | 60.59 Kg | 56.01 Kg |
| 26/07/2026 09h00 | 22.4°C | 29.61 Kg | 33.18 Kg | 43.27 Kg | 60.59 Kg | 56.10 Kg |
| 26/07/2026 08h00 | 19.0°C | 29.42 Kg | 33.09 Kg | 43.24 Kg | 60.60 Kg | 56.01 Kg |
| 26/07/2026 07h00 | 16.4°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 43.10 Kg | 60.60 Kg | 55.97 Kg |
| 26/07/2026 06h00 | 15.5°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 42.90 Kg | 60.58 Kg | 55.91 Kg |
| 26/07/2026 05h00 | 16.1°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 42.86 Kg | 60.50 Kg | 55.87 Kg |
| 26/07/2026 04h00 | 16.0°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 42.73 Kg | 60.50 Kg | 55.86 Kg |
| 26/07/2026 03h00 | 17.7°C | 29.40 Kg | 33.00 Kg | 42.84 Kg | 60.50 Kg | 55.84 Kg |
| 26/07/2026 02h00 | 17.7°C | 29.40 Kg | 32.90 Kg | 42.69 Kg | 60.50 Kg | 55.80 Kg |
| 26/07/2026 01h00 | 18.3°C | 29.43 Kg | 32.90 Kg | 42.58 Kg | 60.50 Kg | 55.85 Kg |
| 26/07/2026 00h00 | 21.2°C | 29.44 Kg | 32.90 Kg | 42.51 Kg | 60.50 Kg | 55.85 Kg |
| 25/07/2026 23h00 | 22.3°C | 29.50 Kg | 32.90 Kg | 42.53 Kg | 60.50 Kg | 55.88 Kg |
| 25/07/2026 22h00 | 23.0°C | 29.50 Kg | 32.93 Kg | 42.53 Kg | 60.50 Kg | 55.81 Kg |
| 25/07/2026 21h00 | 23.8°C | 29.50 Kg | 32.95 Kg | 42.55 Kg | 60.50 Kg | 55.82 Kg |
| 25/07/2026 20h00 | 25.8°C | 29.53 Kg | 33.00 Kg | 42.52 Kg | 60.50 Kg | 55.89 Kg |
| 25/07/2026 19h00 | 28.0°C | 29.60 Kg | 33.00 Kg | 42.51 Kg | 60.48 Kg | 55.91 Kg |
| 25/07/2026 18h00 | 28.7°C | 29.63 Kg | 33.01 Kg | 42.55 Kg | 60.56 Kg | 55.93 Kg |
| 25/07/2026 17h00 | 29.9°C | 29.70 Kg | 33.08 Kg | 42.78 Kg | 60.60 Kg | 55.95 Kg |
| 25/07/2026 16h00 | 31.6°C | 29.83 Kg | 33.24 Kg | 42.65 Kg | 60.61 Kg | 56.00 Kg |
| 25/07/2026 15h00 | 32.3°C | 29.84 Kg | 33.29 Kg | 42.76 Kg | 60.67 Kg | 56.00 Kg |
| 25/07/2026 14h00 | 33.5°C | 29.90 Kg | 33.39 Kg | 42.94 Kg | 60.70 Kg | 56.19 Kg |
| 25/07/2026 13h00 | 32.8°C | 29.89 Kg | 33.36 Kg | 43.11 Kg | 60.70 Kg | 56.22 Kg |
| 25/07/2026 12h00 | 31.9°C | 30.01 Kg | 33.37 Kg | 43.23 Kg | 60.70 Kg | 56.32 Kg |
| 25/07/2026 11h00 | 30.5°C | 30.03 Kg | 33.53 Kg | 43.47 Kg | 60.74 Kg | 56.32 Kg |
| 25/07/2026 10h00 | 26.2°C | 30.10 Kg | 33.45 Kg | 43.51 Kg | 60.87 Kg | 56.38 Kg |
| 25/07/2026 09h00 | 21.4°C | 29.93 Kg | 33.39 Kg | 43.57 Kg | 60.91 Kg | 56.39 Kg |
| 25/07/2026 08h00 | 15.7°C | 29.63 Kg | 33.30 Kg | 43.74 Kg | 61.00 Kg | 56.36 Kg |
| 25/07/2026 07h00 | 12.5°C | 29.52 Kg | 33.21 Kg | 43.71 Kg | 61.00 Kg | 56.28 Kg |
| 25/07/2026 06h00 | 10.8°C | 29.50 Kg | 33.15 Kg | 43.47 Kg | 61.00 Kg | 56.20 Kg |
| 25/07/2026 05h00 | 10.9°C | 29.50 Kg | 33.10 Kg | 43.33 Kg | 60.97 Kg | 56.15 Kg |
| 25/07/2026 04h00 | 11.3°C | 29.50 Kg | 33.10 Kg | 43.25 Kg | 60.90 Kg | 56.16 Kg |
| 25/07/2026 03h00 | 11.8°C | 29.50 Kg | 33.10 Kg | 43.00 Kg | 60.90 Kg | 56.10 Kg |
| 25/07/2026 02h00 | 12.6°C | 29.50 Kg | 33.09 Kg | 42.90 Kg | 60.90 Kg | 56.10 Kg |
| 25/07/2026 01h00 | 13.7°C | 29.50 Kg | 33.09 Kg | 42.91 Kg | 60.90 Kg | 56.10 Kg |
| 25/07/2026 00h00 | 15.0°C | 29.50 Kg | 33.07 Kg | 42.91 Kg | 60.81 Kg | 56.06 Kg |
| 24/07/2026 23h00 | 16.1°C | 29.50 Kg | 33.04 Kg | 42.84 Kg | 60.80 Kg | 56.00 Kg |
