Vous êtes arrivés sur cette page le 01-08-2026 à 23:08
Date
État des Raspberry Pi
Pi principal (actif) (ACTIF) (Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4)
Historique température CPU
Charge CPU :
0.34 (env. 8%)
Mémoire :
1942.27 MiB / 7808.99 MiB (25%)
Disque :
17.16 Go / 116.56 Go (15%)
Temps écoulé depuis le dernier démarrage : 4 mois 13 jours 8h 11 min
Pi secours (Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1)
Historique température CPU
Charge CPU :
0.00 (env. 0%)
Mémoire :
1609 MiB / 16219 MiB (10%)
Disque :
11 Go / 117 Go (9%)
Temps écoulé depuis le dernier démarrage : 1 mois 21 jours 5 h 59 min
Journal des alertes température
| Date | Pi | Événement | Température | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 15:10:02 | Pi principal (actif) | Retour normal | 58.4 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-19 14:50:10 | Pi principal (actif) | Alerte | 70.6 °C | Dépassement du seuil de température |
| 2026-07-19 13:30:02 | Pi principal (actif) | Retour normal | 59.4 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-19 12:35:10 | Pi principal (actif) | Alerte | 70.1 °C | Dépassement du seuil de température |
| 2026-07-19 12:30:02 | Pi principal (actif) | Retour normal | 55.5 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-19 12:05:09 | Pi principal (actif) | Alerte | 67.2 °C | Dépassement du seuil de température |
| 2026-07-19 09:30:10 | systeme | Synthèse | — | Synthèse nocturne envoyée |
| 2026-07-19 02:55:01 | Pi principal (actif) | Retour normal | 59.9 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-19 02:05:01 | Pi principal (actif) | Alerte nocturne | 73.0 °C | Alerte enregistrée, notification différée jusqu’au matin |
| 2026-07-19 01:05:01 | Pi principal (actif) | Alerte nocturne | 74.5 °C | Alerte enregistrée, notification différée jusqu’au matin |
| 2026-07-19 00:05:02 | Pi principal (actif) | Alerte nocturne | 73.5 °C | Alerte enregistrée, notification différée jusqu’au matin |
| 2026-07-18 23:40:01 | Pi principal (actif) | Retour normal | 60.4 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-18 23:35:01 | Pi principal (actif) | Alerte nocturne | 65.7 °C | Alerte enregistrée, notification différée jusqu’au matin |
| 2026-07-18 19:45:01 | Pi principal (actif) | Retour normal | 62.8 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-18 19:35:09 | Pi principal (actif) | Alerte | 69.1 °C | Dépassement du seuil de température |
| 2026-07-17 08:25:01 | Pi secours | API rétablie | 41.9 °C | Accès à l’API de température rétabli |
| 2026-07-17 08:20:04 | Pi secours | API inaccessible | — | API de température inaccessible |
| 2026-07-13 18:25:01 | Pi secours | API rétablie | 40.8 °C | Accès à l’API de température rétabli |
| 2026-07-13 18:20:01 | Pi secours | API inaccessible | — | API de température inaccessible |
| 2026-07-12 16:15:01 | Pi principal (actif) | Retour normal | 59.4 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-12 16:10:10 | Pi principal (actif) | Alerte | 65.2 °C | Dépassement du seuil de température |
| 2026-07-12 13:40:01 | Pi principal (actif) | Retour normal | 62.3 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-12 13:10:09 | Pi principal (actif) | Alerte | 68.7 °C | Dépassement du seuil de température |
| 2026-07-12 12:55:02 | Pi principal (actif) | Retour normal | 62.8 °C | Température revenue sous le seuil de réarmement |
| 2026-07-12 12:50:10 | Pi principal (actif) | Alerte | 66.2 °C | Dépassement du seuil de température |
